דארני (מכתש)
דארני Darney crater | ||
---|---|---|
![]() | ||
סוג מכתש | מכתש פגיעה | |
קוטר | 15 ק"מ | |
עומק | 2.6 ק"מ | |
נקרא על שם | מוריס דארני | |
בגוף שמיימי | הירח | |
מיקום | דרומית למכתש מצוי מכתש לוביניצקי | |
קואורדינטות | 14°30′S 23°30′W / 14.5°S 23.5°W |
מכתש דארני הוא מכתש פגיעה על פני הירח. המכתש ממוקם בצד הקרוב של הירח בין ים העננים לאוקיינוס הסערות. המכתש ממוקם בקואורדינטות סלנוגרפיות 14.5° דרום 23.5° מערב.
דרומית למכתש מצוי מכתש לוביניצקי.
קוטרו של המכתש 15 ק"מ ועומקו 2.6 ק"מ.
המכתש נקרא על שם מוריס דארני, אסטרונום צרפתי (1882–1958).
מכתשי לווין
המכתשים הסובבים את מכתש דארני נקראים על שמו, ומסומנים באותיות:
דארני | קו רוחב | קו אורך | קוטר (בק"מ) |
---|---|---|---|
B | 14.8° דרום | 26.4° מערב | 4 |
C | 14.1° דרום | 26.0° מערב | 13 |
D | 14.5° דרום | 27.0° מערב | 6 |
E | 12.4° דרום | 25.4° מערב | 4 |
F | 13.3° דרום | 26.4° מערב | 4 |
J | 14.3° דרום | 21.4° מערב | 7 |
קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.