הבחירות הכלליות בגרינלנד 2014
| |||||||||||
הבחירות הכלליות בגרינלנד 2014 | |||||||||||
28 בנובמבר 2014 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
מועמד | קים קילסן | שרה אולסווי | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | סיומוט | אינואיט אטקטיגיט | |||||||||
מספר הקולות | 10,102 | 9,776 | |||||||||
מספר המושבים | 11 | 11 | |||||||||
שינוי במושבים | 3![]() |
- | |||||||||
אחוזים | 34.6% | 33.5% | |||||||||
הזוכה: סיומוט |
הבחירות הכלליות התקיימו בגרינלנד ב-28 בנובמבר 2014 לאחר שראש הממשלה אלקה האמונד התפטרה מתפקידה בעקבות ניצול לרעה של כספי ציבור. סיומוט ואינואיט אטקטיגיט נותרו המפלגות הגדולות ביותר וזכו ב-11 מושבים כל אחת. לאחר הבחירות הוקמה ממשלת קואליציה של שלוש מפלגות, המורכבת מסיומוט, סולידריות והדמוקרטים.
מערכת הבחירות
31 חברי הפרלמנט נבחרו בשיטה היחסית על פי מחוזות בחירה. המושבים הוקצו בשיטת ויקטור ד'הונד.
תוצאות
מפלגה | קולות | אחוזים | מושבים | +/– |
---|---|---|---|---|
סיומוט | 10,102 | 34.6% | 11 | 3![]() |
אינואיט אטקטיגיט | 9,776 | 33.5% | 11 | 0 |
דמוקרטים | 3,468 | 11.9% | 4 | 2![]() |
מפלגת נאלראק | 3,423 | 11.7% | 3 | חדשה |
סולידריות | 1,919 | 6.6% | 2 | 0 |
מפלגת העם | 477 | 1.6% | 0 | 2![]() |
עצמאיים | 22 | 0.1% | 0 | 0 |
הצבעות פסולות | 301 | - | - | - |
סך הכול | 29,488 | 100,00% | 31 | 0 |
בעלי זכות בחירה/ אחוז המצביעים | 40,424 | 72.9% | - | - |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.