הקלר וקוך UMP
UMP | ||
---|---|---|
![]() | ||
הקלר וקוך UMP45 | ||
מידע כללי | ||
סוג | תת מקלע | |
נגזרות | UMP9 UMP40 UMP45 | |
תכנון | הקלר וקוך | |
שנות שירות | 1999 עד היום | |
מידע טכני | ||
קליבר | 9x19mm Parabellum ACP 0.45 | |
הזנה | מחסנית של 30/25/10 כדורים | |
כוונות | ברזל | |
משקל ריק | 2.3 ק"ג (5.2 ליברות) - UMP9 ו-UMP40 2.5 ק"ג (5.4 ליברות) - UMP45 | |
משקל מלא | 2.5 ק"ג (5.5 ליברות) - UMP9 2.55 ק"ג (5.6 ליברות) - UMP40 2.65 ק"ג (5.8 ליברות) - UMP45 | |
קצב אש | 650 כדורים לדקה - UMP9 ו-UMP40 600 כדורים לדקה - UMP45 | |
טווח אפקטיבי | 50 מטרים - ACP 0.45 100 מטרים - 9x19mm Parabellum |
UMP הוא תת מקלע גרמני תוצרת הקלר וקוך, הרובה אומץ על ידי סוכנויות שונות וכוחות מיוחדים ויחידות לוחמה בטרור.
לתת המקלע שלושה דגמים:
- UMP9
- UMP40
- UMP45
מדינות משתמשות
גלריה
- חייל תאילנדי חמוש ב-UMP9
ראו גם
קישורים חיצוניים
- הדף של הרובה באתר World Guns (באנגלית)

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.