חוק וצדק
חוק וצדק | ||
---|---|---|
![]() | ||
אידאולוגיות | שמרנות, קלריקליזם, אירוסקפטיות | |
מטה | רחוב נובוגרודסקה 84/86, ורשה | |
מנהיגים | ירוסלב קצ'ינסקי | |
תאריך ייסוד | 2001 | |
מיקום במפה הפוליטית | ימין | |
חברי פרלמנט | 0 / 100 | |
pis.org.pl | ||
חוק וצדק (בפולנית: Prawo i Sprawiedliwość או PiS) היא המפלגה הגדולה בפרלמנט הפולני. היא מחזיקה ב-138 מושבים בסיים ו-30 בסנאט.
"חוק וצדק" נוסדה בשנת 2001 על ידי התאומים קצ'ינסקי, לך וירוסלב. המפלגה זכתה בבחירות של 2005 ולך זכה בנשיאות. ירוסלב שירת כראש ממשלה לפני שקרא לבחירות ב-2007 בהן היא הפסידה למפלגת PO.
מספר בכירים במפלגה, בהם לך קצ'ינסקי נהרגו בתאונת מטוס ב-2010.
PiS חברה ב"איחוד הרפורמיסטים והקונסרבטיבים האירופאים" (AECR ).
חברי מפלגה לאומנים-קתולים פרשו ממנה בשנת 2011 והקימו את מפלגת הימין "פולין המאוחדת".
הישגים במערכות הבחירות
סיים
שנה | # קולות | % מסך הקולות | # מושבים | +/– |
---|---|---|---|---|
2001 | 1,236,787 | 9.5 (#4) | 44 מתוך 460 | |
2005 | 3,185,714 | 27.0 (#1) | 155 מתוך 460 | + 111 |
2007 | 5,183,477 | 32.1 (#2) | 166 מתוך 460 | + 11 |
2011 | 4,295,016 | 29.9 (#2) | 157 מתוך 460 | - 9 |
2015 | 5,711,687 | 37.6 (#1) | 235 מתוך 460 | + 78 |
סנאט
שנה | # מושבים | +/– | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 מתוך 100 | |||||
כחלק מהקואלוציה של הסנאט של 2001 אשר זכה ב-15 מושבים. | ||||||
2005 | 49 מתוך 100 | + 49 | ||||
2007 | 39 מתוך 100 | - 10 | ||||
2011 | 31 מתוך 100 | - 8 | ||||
2015 | 61 מתוך 100 | + 30 |
קישורים חיצוניים
- יובל בוסתן ואלון לוין, חוק וצדק נוסח פולין: מפלגת השלטון החדשה במדינה מובילה מהפך, באתר "פורבס ישראל", 18 בדצמבר 2015

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.