לנצ'יה פריזמה
לנצ'יה פריזמה Lancia Prisma | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lancia Prisma | ||
מאפיינים כלליים | ||
יצרן | ||
שנות ייצור | ||
יחידות שיוצרו |
386,697 | |
הרכבה | ||
מודל קודם |
Lancia Fulvia | |
מודל אחריו | ||
חברת אם | ||
סיווג | ||
מרכב |
Front-engine, front-wheel-drive layout | |
פלטפורמה |
Type Three platform | |
אורך |
4,180 מ"מ | |
גובה |
1,385 מ"מ | |
רוחב |
1,620 מ"מ | |
משקל |
950-1,050 ק"ג | |
בסיס גלגלים |
2,475 מ"מ | |
מפרט טכני | ||
מנוע |
מנועי בנזין
מנוע דיזל מנוע טורבו דיזל | |
הילוכים |
| |
מעצב |
ג'ורג'טו ג'וג'ארו מחברת "Italdesign Giugiaro" | |
לנצ'יה פריזמה (באיטלקית: Lancia Prisma) היא מכונית משפחתית מתוצרת יצרנית הרכב האיטלקית לנצ'יה אשר יוצרה בין השנים 1982–1989 באיטליה.[1][2][3]
"לנצ'יה פריזמה"
- יוצרו 386,697 יחידות.
- דגמי "לנצ'יה פריזמה" הוצגו לראשונה בדצמבר 1982, המכירות החלו בינואר 1983.
- 5 נוסעים.
- סוגי מנוע: מנועי בנזין, מנועי דיזל.
- מנוע הנעה קדמית.
סדרות "לנצ'יה פריזמה"
- סדרה ראשונה - יוצרה בין השנים 1982 - 1986.
- סדרה שנייה - יוצרה בין השנים 1986 - 1989.
דגמים
- "1.3".
- "1.5".
- "1.5 LX".
- "1.6".
- "1.6 i.e.".
- "1.6 i.e. Super".
- "1.9 Diesel".
- "1.9 Turbo Diesel".
- "2.0 4WD".
מנועים (4 צילינדרים)
תמונות
- "לנצ'יה פריזמה"
- "לנצ'יה פריזמה"
- "לנצ'יה פריזמה 1.3"
- "לנצ'יה פריזמה 1.3"
- "לנצ'יה פריזמה 1.6"
- "לנצ'יה פריזמה"
- "לנצ'יה פריזמה", סדרה שנייה
- "לנצ'יה פריזמה" דגם "HF"
טבלת דגמי לנצ'יה לפי שנים
ראו גם
קישורים חיצוניים
לנצ'יה פריזמה, סרטון באתר יוטיוב
הערות שוליים
- ↑ "לנצ'יה פריזמה" automoto.it/catalogo/lancia/prisma/prisma--1983-89
- ↑ "לנצ'יה פריזמה" Fenu, Michele (28 December 1982). "Lancia Prisma, tecnica e stile" [Lancia Prisma, technology and design]. La Stampa (in Italian). p. 6. Retrieved 27 January 2015.
- ↑ "לנצ'יה פריזמה" - מפרט טכני automobile-catalog.com/model/lancia/prisma
- ↑ "לנצ'יה פריזמה" archive.org/web/20080409105817
- ↑ "לנצ'יה פריזמה" - דגמים auto-data.net/en/lancia-prisma-model
דגמי לנצ'יה לפי שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שנות ה-40 | שנות ה-50 | שנות ה-60 | שנות ה-70 | שנות ה-80 | שנות ה-90 | שנות ה-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
בעלות | חברה עצמאית | בבעלות פיאט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכוניות מיני | אוטוביאנקי A112 | Y10 | Y | איפסילון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קומפקטיות | אוטוביאנקי A111 | דלתא I | דלתא II | דלתא III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתיות | ...ארדאה | אפיה | פולביה | בטא\טראווי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פריזמה | דדרה | ליברה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנהלים | ...אפריליה | אורליה | פלאביה | 2000 | גמא | תמה | קפּא | ת'זיס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | פולביה קופה \ זגאטו |
בטא קופה \ HPE \ ספיידר \ סקורפיון | דלתא אינטגראלה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אורליה קופה \ ספיידר | פלאמיניה קופה \ זאגאטו | גמא קופה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרוץ | D50 | סטרטוס | 037 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | מוזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ואן | זטא | פדרה |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.