נמל התעופה הבינלאומי אינדירה גנדי
נמל התעופה הבינלאומי אינדירה גנדי ניו דלהי | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
נתוני השדה | |||||
| |||||
סוג השדה | אזרחי/ צבאי | ||||
שנת הקמה | 1962 | ||||
מפעיל | Delhi International Airport Private Limited (DIAL) | ||||
בעלים | רשות שדות התעופה של הודו | ||||
עיר סמוכה | ניו דלהי | ||||
קואורדינטות | 28°37′04″N 077°06′44″E / 28.61778°N 77.11222°E | ||||
גובה מעל פני הים | 777 רגל 237 מטר | ||||
* ![]() | |||||
מסלולי טיסה | |||||
כיוון מגנטי |
אורך | סוג מסלול | |||
רגל | מטר | ||||
10/28 | 12,500 | 3,810 | אספלט | ||
11L/29R | 9,229 | 2,813 | אספלט | ||
11L/29R | 14,534 | 2,813 | אספלט | ||
סטטיסטיקה (2015) | |||||
נוסעים | 48,424,165 | ||||
תנועות מטוסים | 344,133 | ||||
מטען | 787,168 טון | ||||
קיבולת | |||||
טרמינלים | 3 |
נמל התעופה הבינלאומי אינדירה גאנדי (אנגלית: Indira Gandhi International Airport) הוא נמל תעופה בניו דלהי בירת הודו. נמל התעופה שוכן כ-16 ק"מ ממרכז העיר ניו דלהי. הנמל שנקרא על שם ראש ממשלת הודו לשעבר אינדירה גנדי הוא נמל התעופה העמוס ביותר בהודו מבחינת כמות נוסעים, מאז שנת 2009. ב-2014 עברו בנמל תעופה 39.7 מיליון נוסעים ובכך היה לנמל ה-12 העמוס באסיה.
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של נמל התעופה הבינלאומי אינדירה גנדי
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.