נמל התעופה הבינלאומי ג'וליוס נייררה
נמל התעופה הבינלאומי ג'וליוס נייררה | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() הכניסה הראשית לנמל התעופה | |||||
נתוני השדה | |||||
| |||||
סוג השדה | ציבורי | ||||
שנת הקמה | 1980 | ||||
מפעיל | טנזניה | ||||
עיר סמוכה | דאר א-סלאם, ![]() | ||||
גובה מעל פני הים | 182 רגל 55 מטר | ||||
מסלולי טיסה | |||||
כיוון מגנטי |
אורך | סוג מסלול | |||
רגל | מטר | ||||
05/23 | 9,843 | 3,000 | אספלט | ||
14/32 | 3,281 | 1,000 | אספלט | ||
סטטיסטיקה (2015) | |||||
נוסעים | 2,496,394 | ||||
תנועות מטוסים | 75,240 | ||||
מטען | 22,013 |
נמל התעופה ג'וליוס נייררה (באנגלית: Julius Nyerere International Airport) (בסוואהילי: Uwanja wa ndege wa Kimataifa wa Julius Nyerere) הוא נמל התעופה של דאר א-סלאם, העיר הגדולה ביותר בטנזניה. נמל התעופה ממוקם כ-12 קילומטרים דרומית-מערבית למרכז העיר. מנמל התעופה ניתן לטוס למגוון יעדים באירופה, אסיה, אפריקה וגם קטר,עומאן ודובאי שבמזרח התיכון. נמל התעופה נקרא על שמו של ג'וליוס נייררה, שהיה נשיאה הראשון של טנזניה.
היסטוריה
באוקטובר 2005 היה שמו של נמל התעופה "נמל התעופה הבינלאומי דאר א-סלאם" ורק ב-1 בנובמבר 2006 שונה שמו לשם הנוכחי[1]. בנמל התעופה נסעו 9,501,265 מ-1980 עד 2004 בממוצע של 2,770 נוסעים ליום. ממוצע זה עלה עם השנים, ובשנת 2015 עברו בנמל התעופה 2,496,394 נוסעים.[2] בימים אילו מקימים טרמינל שלישי לאחר הסדרים עם חברת באם אינטרנשיונל ההולנדית ורשות שדות התעופה הטנזנית. על פי התכנון הטרמינל יוכל להכיל מעבר וטיפול בכ-3.5 מיליון נוסעים ועלות הקמתו המוערכת היא 110 מיליוני דולרים אמריקאים.[3][4]
גלריה
- גג הבטון המזוין בטרמינל 2.
- מגדל השליטה בנמל התעופה.
- מגדל הרדאר.
- מטוס דאש 8 ממתין לאישור המראה בנמל התעופה.
- מטוס של פלי אמירטס ממריא.
סטטיסטיקה
הערת שוליים:[5]
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תנועת מטוסים | 44,289 | 49,523 | 50,604 | 53,218 | 55,938 | 61,954 | 57,790 |
מספר הנוסעים | 822,398 | 1,011,392 | 1,124,235 | 1,249,419 | 1,450,558 | 1,542,778 | 1,422,846 |
משקל המטען (בטונות) | 12,337 | 14,375 | 15,574 | 15,616 | 18,455 | 23,039 | 18,844 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
תנועת מטוסים | 62,620 | 70,460 | 75,564 | 77,185 | 77,990 | 75,240 | – |
מספר הנוסעים | 1,556,410 | 1,829,219 | 2,088,282 | 2,348,819 | 2,478,055 | 2,496,394 | – |
משקל המטען (בטונות) | 19,675 | 23,946 | 25,412 | 21,890 | 21,254 | 22,013 | – |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים

רישיון cc-by-sa 3.0