הפארק הלאומי עמק המוות
הפארק הלאומי עמק המוות | ||
---|---|---|
![]() | ||
עמק המוות - נוף בנקודת זבריצקי | ||
מיקום | קליפורניה ונבדה בארצות הברית | |
שטח הפארק | 13,628 קמ"ר | |
מבקרים בשנה | 744,440 (נכון ל-2006) | |
גוף מנהל | שירות הפארקים של ארצות הברית | |
קואורדינטות | 36°14′31″N 116°49′33″W / 36.241944°N 116.825833°W | |
www.nps.gov | ||
![]() |

אגם המלח שבBadwater הוא הנקודה הנמוכה ביותר בצפון אמריקה
הפארק הלאומי עמק המוות (באנגלית: Death Valley National Park) הוא פארק לאומי הנמצא בעמק בקליפורניה, על גבול נבדה. אורך העמק כ-180 ק"מ ורוחבו כ-40 ק"מ. שטח העמק הוא כ-7,800 קמ"ר.
הטמפרטורות בעמק הן קיצוניות - בשעות היום בקיץ הטמפרטורה היא מעל 50 מעלות צלזיוס עם יובש קיצוני. האקלים המיוחד נובע לא רק מעומקו, אלא גם ובעיקר ממיקומו ממזרח לרכס הגבוה של הרי סיירה נבדה, שחוסם הגעת משקעים אל העמק. ב-1849, בתקופת הבהלה לזהב, ניסתה קבוצה של מחפשי זהב למצוא בעמק דרך מערבה לקליפורניה, וחלק מחבריה אבדו בהתייבשות ובצמא, ומכאן שם העמק.
עמק המוות הוא המקום הנמוך ביותר בצפון אמריקה, 86 מטר מתחת לפני הים, באגם המלח שב-Badwater. ההר הגבוה ביותר בארצות הברית (ללא אלסקה והוואי), הר ויטני שגובהו 4,421 מטר, מרוחק רק 123 ק"מ מעמק המוות.
ראו גם
הפארקים הלאומיים של ארצות הברית | ||
---|---|---|
|
![]() דגל קליפורניה | ||
---|---|---|
בירת המדינה | סקרמנטו | ![]() |
אזורים גאוגרפיים | עמק אנטלופ • העמק המרכזי של קליפורניה • החוף המרכזי של קליפורניה • דרום קליפורניה • איי התעלה של קליפורניה • עמק אימפריאל • עמק קואצ'לה • עמק קונחו • עמק המוות • מדבר מוהאבי • עמק אוונס • עמק פומונה • עמק סקרמנטו • חצי האי סן פרנסיסקו • עמק סן פרננדו • אזור מפרץ סן פרנסיסקו • עמק סן גבריאל • עמק סנטה קלרה • עמק סנטה קלריטה • עמק סן חואקין • סיירה נבדה • עמק הסיליקון • ערי המעבר | |
היישובים הגדולים ביותר | לוס אנג'לס • סן דייגו • סן חוזה • סן פרנסיסקו • פרזנו • סקרמנטו • לונג ביץ' • אוקלנד • בייקרספילד • אנהיים • סנטה אנה • ריברסייד • סטוקטון • צ'ולה ויסטה • אירוויין • פרימונט • סן ברנרדינו • מודסטו • אוקסנארד • פונטנה | |
נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות קליפורניה |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.