פיאט CR 42
פיאט CR 42 פאלקו | ||
---|---|---|
![]() | ||
פיאט CR 42 במוזיאון חיל האוויר הבריטי. | ||
מאפיינים כלליים | ||
ארץ ייצור | ![]() | |
יצרן | פיאט אוויאציונה | |
טיסת בכורה | 23 במאי 1938 | |
תקופת שירות | ספטמבר 1939 – 1948 (בחיל האוויר הספרדי) | |
צוות | טייס אחד | |
יחידות שיוצרו | 1817 | |
משתמש ראשי | חיל האוויר של איטליה | |
משתמשים משניים | חילות האוויר של שוודיה, הונגריה, ספרד ובלגיה | |
ממדים | ||
אורך | 8.3 מטר | |
גובה | 3.3 מטר | |
מוטת כנפיים | 9.7 מטר | |
משקל ריק | 1,720 ק"ג | |
משקל המראה מרבי | 2,295 ק"ג | |
ביצועים | ||
מהירות מרבית | 440 קמ"ש | |
קצב נסיקה | 732 מ' לדקה | |
טווח טיסה מרבי | 785 קילומטר | |
חימוש | ||
תותחים | שני מקלעים בקוטר 12.7 מילימטר | |
פצצות | יכול לשאת 200 קילוגרם של פצצות | |
הנעה | ||
מנוע בוכנה מסוג פיאט A 74 | ||
תרשים | ||
![]() |
הפיאט CR 42 פאלקו (באיטלקית: Fiat C.R.42 Falco; פאלקו פירושו בז) היה מטוס קרב דו-כנפי חד מושבי איטלקי. המטוס שימש את חיל האוויר המלכותי האיטלקי סמוך למלחמת העולם השנייה ובתקופת מלחמת העולם השנייה. יצרנית המטוס הייתה חברת "פיאט אוויאציונה" (Fiat Aviazione) שמרכזה בטורינו, והיא סיפקה את המטוס לחילות האוויר של איטליה, בלגיה, שוודיה והונגריה. יותר מ-1,800 כלים מסוג זה נבנו, והיה זה אחד מכלי הטיס האיטלקים הנפוצים במלחמת העולם השנייה.
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.