פיג'ו 203
פיג'ו 203 | ||
---|---|---|
![]() | ||
מאפיינים כלליים | ||
יצרן | ||
שנות ייצור | ||
מודל קודם | ||
מודל אחריו | ||
סיווג |
משפחתי | |
פלטפורמה |
4 דלתות, סדאן | |
אורך |
435 cm | |
גובה |
150 cm | |
רוחב |
161 cm | |
משקל |
940 kg | |
מפרט טכני |
פיג'ו 203 הוא רכב צרפתי בתצורת סדאן מתוצרת פיג'ו, שיוצר משנת 1948 ועד 1960. ה-203 הוא הדגם הראשון של חברת פיג'ו שיוצר לאחר מלחמת העולם השנייה, והדגם היחיד אותו יצרה החברה בין השנים 1949-1954. במהלך כל השנים יצרה חברת פיג'ו 685,828 כלי רכב מדגם זה.
ה-203 החליף את הפיגו 202, והיה גדול במעט בממדיו ובנפח המנוע מהדגם הקודם. הרכב במשקל 940 ק"ג הגיע למהירות מרבית של 120 קמ"ש.
בעת השקתו נמכר הרכב בצרפת במחיר של 445,000 פרנק צרפתי. הרכב יוצר בגרסת קופה סדאן וגרסת "פיק אפ" טנדר. הצבא והמשטרה הצרפתית אימצו את ה-203 כרכב שירות עבור בעלי דרגות בכירות ואת הדגם המסחרי לעבודות שטח. הרכב שיצא לו שם רכב אמין, הרבה בזכות המנוע ה"רועש" שלו, נהפך ל"סוס העבודה" עבור עסקים רבים.
נתונים טכנים
אורך : | 435 ס"מ |
רוחב : | 161 ס"מ |
גובה : | 150ס"מ |
משקל : | 940 ק"ג |
מהירות מרבית : | 120-122 קמ"ש |
צריכת דלק : | 7.7 ליטר/100 ק"מ |
נפח מנוע : | 1290 סמ"ק (4 צילנדרים) |
הספק מנוע : | 45 כ"ס (ב 4500 סיבובים בדקה) |
תמסורת: | 4 הילוכים, ידני |
גלריה
קישורים חיצוניים
ראו פיג'ו 203 בוויקישיתוף..
פיג'ו — לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | 2010 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.