פיג'ו 206
פיג'ו 206 | ||
---|---|---|
![]() | ||
מאפיינים כלליים | ||
יצרן | ||
שנות ייצור |
1998-2010 | |
מודל קודם | ||
מודל אחריו | ||
סיווג |
סופרמיני | |
מפרט טכני |
פיג'ו 206 (בצרפתית: Peugeot 206) היא מכונית סופר מיני המיוצרת על ידי החברה הצרפתית פיג'ו משנת 1998 עד 2010. נכון ל-2005 יוצרו 5 מיליון יחידות של הדגם. ב-2001 החל הייצור של פיג'ו 206CC: גרסת קופה קבריולט של פיג'ו 206. בין השנים 2001 ו-2003 היה פיג'ו 206 הדגם הנמכר ביותר באירופה.
פיג'ו 206+
פיג'ו 206+ (או 206 פלוס) היא מתיחת פנים ל-206 המקורית. הרכבים כמעט זהים לחלוטין מבחינה מכנית, ורוב ההבדלים הם קוסמטיים בלבד.[1] בישראל נמכרו קרוב ל-1000 יחידות במהלך שנים 2011-2012. השיווק הופסק בשנת 2012.

אחור של הפיג'ו 206
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
פיג'ו — לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | 2010 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.