פיג'ו 306
פיג'ו 306 | ||
---|---|---|
![]() | ||
מאפיינים כלליים | ||
יצרן | ||
שנות ייצור | ||
מודל קודם | ||
מודל אחריו | ||
סיווג |
סופרמיני | |
מפרט טכני |
פיג'ו 306 (בצרפתית: Peugeot 306) היא מכונית משפחתית קטנה שיוצרה בין השנים 1993 - 2002 על ידי החברה הצרפתית פיג'ו. כמקובל בחברה, מרכב המכונית מבוסס על סיטרואן ZX שהוצגה ב1991 ועיצובה שונה.
פיג'ו 306 החליפה את הפיג'ו 309. פיג'ו 306 הוצגה לראשונה בשנת 1992 אולם שווקה החל רק בשנת 1993 בתצורת האצ'בק 3 או 5 דלתות. גרסאות הסדאן סטיישן וקבריולה הוצגו אחר כך. באוסטרליה הדגם נקרא פיג'ו N3 והוצג בשנת 1994
קישורים חיצוניים
ראו פיג'ו 306 בוויקישיתוף..
פיג'ו — לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | 2010 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.