קונטיננטל איירליינס
קונטיננטל איירליינס | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
בואינג 757 של החברה בהמראה | ||||
נתונים כלליים | ||||
תאריך הקמה | 1931 | |||
מיקום המטה | יוסטון | |||
נתוני חברת תעופה | ||||
| ||||
בסיס פעולה מרכזי | נמל התעופה יוסטון ג'ורג' בוש | |||
בסיס פעולה משני | נמל התעופה קליבלנד הופקינס | |||
מועדון הנוסע המתמיד | OnePass | |||
צי מטוסים | 345 + 64 בהזמנה | |||
מספר יעדים | 256 | |||
ברית חברות תעופה | סטאר אלייאנס | |||
www.continental.com |

בואינג 777-200 של החברה
קונטיננטל איירליינס (אנגלית: Continental Airlines) הייתה חברת תעופה אמריקאית, שבסיסה הראשי בנמל התעופה שביוסטון. החברה נוסדה בשנת 1934 בשם "ורני ספיד ליינס". בשנת 2010 התמזגה החברה עם חברת יונייטד איירליינס.
OnePass
תוכנית הנוסע המתמיד של החברה נקראת OnePass. התוכנית הוקמה בשנת 1987 ומציעה לנוסע אפשרות לקבל כרטיסים בחינם, שדרוג מחלקה וסוגים נוספים של תגמולים עבור טיסה בחברה. הנוסעים מקבלים נקודות עבור הטיסות שלהם בחברה או דרך חברות המשתפות עמה פעולה. לאחר מכן היא שונתה. החברה הייתה חברה בברית חברות התעופה SkyTeam עד 24 באוקטובר 2009, ואז הצטרפה לברית סטאר אלייאנס ב-27 באוקטובר.
צי המטוסים
צי המטוסים של קונטיננטל איירליינס מורכב מהדגמים הבאים (נכון לאפריל 2010):
דגם | מספר מטוסים | תכולת מושבים (קונפיגורציה) | הזמנות |
בואינג 737-500 | 31 | 114 (8/106) | |
בואינג 737-700 | 36 | 124 (12/112) | 34 |
בואינג 737-800 | 117 | 152 (20/132) | 2 |
בואינג 737-900 | 42 | 173 (20/153) | 11 |
בואינג 757-200 | 41 | 175 (16/159) | |
בואינג 757-300 | 21 | 216 (24/192) | |
בואינג 767-200ER | 10 | 174 (25/149) | |
בואינג 767-400ER | 16 | 256 (20/236) | |
בואינג 777-200ER | 21 | 283 (48/235) | 2 |
בואינג 787 | 52 |
קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.