B.E.2 (מטוס)
B.E.2 | ||
---|---|---|
![]() | ||
מאפיינים כלליים | ||
סוג | מטוס קרב דו כנפי | |
ארץ ייצור | ![]() | |
יצרן | "מפעל מטוסים רויאל" | |
טיסת בכורה | פברואר 1912 | |
תקופת שירות | אוגוסט 1914 | |
צוות | שניים, טייס וצופה | |
משתמש ראשי | גיס התעופה המלכותי | |
דגמים | B.E.9 , B.E.12 | |
ממדים | ||
אורך | 8.30 מטר | |
גובה | 3.39 | |
מוטת כנפיים | 11.28 | |
שטח כנפיים | 34.8 מ"ר | |
משקל ריק | 623 ק"ג | |
משקל טעון | 1,068 ק"ג | |
ביצועים | ||
מהירות מרבית | 72 קמ"ש | |
טווח טיסה מרבי | 320 ק"מ | |
סייג רום | 3,050 מטר , 10,000 רגל | |
חימוש | ||
תותחים | בדרך כלל מקלע לואיס עבור הצופה | |
פצצות | עד 100 ק"ג פצצות |
B.E.2 היה מטוס בריטי דו-כנפי ודו מושבי מתקופת מלחמת העולם הראשונה בשימוש גיס התעופה המלכותי.
המטוס תוכנן על ידי ג'פרי דה האבילנד ויוצר ב"מפעל מטוסים רויאל".
מפעילות
ראו גם
- B.E.12
קישורים חיצוניים
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.