U6 (הרכבת התחתית של ברלין)
U6 | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
מדינה | גרמניה | |
עיר | ברלין | |
שם המערכת | הרכבת התחתית של ברלין | |
מפעיל | (BVG) Berliner Verkehrsbetriebe | |
מידע על ההקמה | ||
פתיחת הקו | 21 בדצמבר 1930 | |
מידע על הקו | ||
אורך הקו | 19.8 ק"מ | |
צבע על המפה | סגול | |
מספר התחנות | 29 |
קו U6 הוא אחד מקווי הרכבת התחתית של ברלין. בקו זה, שאורכו 19.8 קילומטרים (בין אלט־טֵגֶל לאלט־מארינדורף), פועלות 29 תחנות.
ראו גם
קישורים חיצוניים
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.