אבודים בטוקיו
על מנת להתאים דף זה למכלול דרוש לבצע בו תיקון כבד. הדף הועבר לטיפולם של עורכי אספקלריה.
אנחנו כאן בשבילך! אם הערך נחוץ לך, תוכל להגיש בקשת טיפול לעורכי אספקלריה, גש ללשונית
אבודים בטוקיו Lost in Translation | ||
---|---|---|
![]() | ||
כרזת הסרט בישראל | ||
בימוי | סופיה קופולה | |
תסריט | סופיה קופולה | |
עריכה | שרה פאלק | |
שחקנים ראשיים | ביל מארי סקרלט ג'והנסון | |
צילום | לאנס אקורד | |
הקרנת בכורה | 3 באוקטובר 2003 ![]() | |
משך הקרנה | 102 דקות | |
שפת הסרט | אנגלית יפנית | |
תקציב | 4 מיליון דולר | |
הכנסות | מעל 119 מיליון דולר | |
פרסים | פרס אוסקר שלושה פרסי באפט"א שלושה פרסי גלובוס הזהב | |
אֲבוּדִים בְּטוֹקְיוֹ (באנגלית: Lost in Translation - "אבודים בתרגום") הוא סרט דרמה עטור פרסים משנת 2003 בבימויה של סופיה קופולה. בסרט מככבים ביל מארי וסקרלט ג'והנסון. הסרט היה מועמד לארבעה פרסי אוסקר, שמתוכם הוא זכה בפרס אחד בקטגוריית התסריט המקורי הטוב ביותר.
עלילה
בוב האריס, כוכב הוליוודי בגיל העמידה, מגיע לטוקיו על מנת להצטלם לפרסומת וויסקי יפני. באותה העת מגיעה גם שרלוט, בוגרת מכללה צעירה, עם בעלה ג׳ון, צלם סלבריטאים. בוב חוזר אל המונית והיא ממשיכה בנסיעתה.
צוות שחקנים
- ביל מארי - בוב האריס
- סקרלט ג'והנסון - שרלוט
- ג'ובני ריביסי - ג'ון
- אנה פריס - קלי
- פיורימו הייאשי - צ'ארלי בראון
- אקיקו טייקשיטה - גברת קאווסקי
ביקורות והכנסות
הסרט זכה לביקורות חיוביות. וגם בימויה ותסריטה של סופיה קופולה זכו לביקורות חיוביות, שהובילו לזכייתה בפרס אוסקר לתסריט המקורי הטוב ביותר ובמועמדות לפרס אוסקר לבמאי הטוב ביותר. ביל מארי גם זכה לביקורות חיוביות ואף למועמדות לפרס האוסקר. בתחילת ספטמבר 2003 הסרט הוקרן במספר מוגבל של בתי קולנוע, שבהם הסרט הכניס כמיליון דולר. בסוף השבוע הראשון לצאתו של הסרט ברחבי ארצות הברית הוא גרף כ-4.1 מיליון דולר. בסיכום הכנסותיו, הסרט הכניס למעלה מ-44.5 מיליון דולר בארצות הברית ולמעלה מ-75 מיליון דולר בשאר העולם, מה שמסכם את הכנסותיו בכ-120 מיליון דולר.
זכיות ומועמדויות
זכיות
|
מועמדויות
|
קישורים חיצוניים
פרס גלובוס הזהב לסרט הטוב ביותר - קומדיה או מוזיקלי | ||
---|---|---|
1951-1960 | אמריקאי בפריז (1951) • עם שיר בלב שלי (1952) • כרמן ג'ונס (1954) • ברנשים וחתיכות (1955) • המלך ואני (1956) • הבנות לאס (1957) • ג'יג'י/דודה מיים (1958) • פורגי ובס/חמים וטעים (1959) • הדירה/שיר ללא סוף (1960) | |
1961-1980 | סיפור הפרברים/רוב של אחד (1961) • איש המוזיקה/זה מגע של מינק (1962) • טום ג'ונס (1963) • גבירתי הנאווה (1964) • צלילי המוסיקה (1965) • הרוסים באים! הרוסים באים! (1966) • הבוגר (1967) • אוליבר! (1968) • הסוד של סנטה ויטוריה (1969) • מ.א.ש (1970) • כנר על הגג (1971) • קברט (1972) • אמריקן גרפיטי (1973) • המשחק המכור (1974) • צמד בכותרות (1975) • כוכב נולד (1976) • דירה לשניים (1977) • השמיים יכולים לחכות (1978) • תרגילים בהתבגרות (1979) • בתו של כורה פחם (1980) | |
1981-2000 | ארתור (1981) • טוטסי (1982) • ינטל (1983) • בעקבות האוצר הרומנטי (1984) • הכבוד של פריצי (1985) • חנה ואחיותיה (1986) • תקווה ותהילה (1987) • נערה עובדת (1988) • הנהג של מיס דייזי (1989) • גרין קארד (1990) • היפה והחיה (1991) • השחקן (1992) • גברת דאוטפייר (1993) • מלך האריות (1994) • בייב (1995) • אוויטה (1996) • הכי טוב שיש (1997) • שייקספיר מאוהב (1998) • צעצוע של סיפור 2 (1999) • כמעט מפורסמים (2000) | |
2001-היום | מולן רוז' (2001) • שיקגו (2002) • אבודים בטוקיו (2003) • דרכים צדדיות (2004) • הולך בדרכי (2005) נערות החלומות (2006) • סוויני טוד: הספר השטן מרחוב פליט (2007) • ויקי כריסטינה ברצלונה (2008) • בדרך לחתונה עוצרים בווגאס (2009) • הילדים בסדר (2010) • הארטיסט (2011) • עלובי החיים (2012) • חלום אמריקאי (2013) • מלון גרנד בודפשט (2014) • להציל את מארק וואטני (2015) • לה לה לנד (2016) |
תבנית:פרס גלובוס הזהב לתסריט הטוב ביותר