ברטון ריכטר
ברטון ריכטר Burton Richter | ||
---|---|---|
![]() | ||
לידה | 22 במרץ 1931 (89) | |
ענף מדעי | פיזיקה | |
ארצות מגורים | ארצות הברית | |
פרסים והנצחה |
חתן פרס נובל לפיזיקה בשנת 1976 | |
הערות | יהודי | |
תרומות עיקריות | ||
גילוי "מֶזון J/Ψ". |
ברטון ריכטר (באנגלית: Burton Richter; נולד ב-22 במרץ 1931 בברוקלין, ניו יורק) הוא פיזיקאי יהודי אמריקאי, חתן פרס נובל לפיזיקה בשנת 1976.
השכלה ופעילות
פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.
ריכטר השתלם במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. שימש מרצה באוניברסיטת סטנפורד, ובה בנה, בעזרת הוועדה לאנרגיה אטומית של ארצות הברית, מאיץ חלקיקים, שבאמצעותו גילה את "מֶזון J/Ψ". הקווארק הקסום נצפה לראשונה בנובמבר, 1974.
על גילוי זה קיבל פרס נובל לפיזיקה ב-1976, יחד עם סמואל טינג.
על שמו של ריכטר נקרא רחוב בראשון לציון.
פרסומים
- Barber, W. C.; Richter, B.; Panofsky, W. K. H.; O'Neill, G. K. & B. Gittelman. "An Experiment on the Limits of Quantum Electro-dynamics", High-Energy Physics Laboratory at Stanford University, Princeton University, United States Department of Energy (through predecessor agency the Atomic Energy Commission), Office of Naval Research, (June 1959).
- Richter, B. "Design Considerations for High Energy Electron – Positron Storage Rings", Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, United States Department of Energy (through predecessor agency the Atomic Energy Commission), (November 1966).
- Boyarski, A. M.; Coward, D.; Ecklund, S.; Richter, B.; Sherden, D.; Siemann, R. & C. Sinclair. "Inclusive Yields of pi{sup +}, pi{sup -}, K{sup +}, and K{sup -} from H{sub 2} Photoproduced at 18 GeV at Forward Angles", Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, United States Department of Energy (through predecessor agency the Atomic Energy Commission), (1971).
- Richter, B. "Total Hadron Cross Section, New Particles, and Muon Electron Events in e{sup +}e{sup -} Annihilation at SPEAR", Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, United States Department of Energy (through predecessor agency the U.S. Energy Research and Development Administration (ERDA)), (January 1976).
- Richter, B. "Forty-five Years of e{sup +}e{sup -} Annihilation Physics: 1956 to 2001", Stanford Linear Accelerator Center, United States Department of Energy, (August 1984).
- Richter, B. "Charting the Course for Elementary Particle Physics", Stanford Linear Accelerator Center, United States Department of Energy, (February 16, 2007).
קישורים חיצוניים
- ברטון ריכטר, באתר פרס נובל (באנגלית) המזהה לא מולא ולא נמצא בוויקינתונים, נא למלא את הפרמטר.
- ברטון ריכטר, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
זוכי פרס נובל לפיזיקה | ||
---|---|---|
1901-1925 | רנטגן (1901) • לורנץ, זימן (1902) • בקרל, פ' קירי, מ' קירי (1903) • ריילי (1904) • לנארד (1905) • תומסון (1906) • מייקלסון (1907) • ליפמן (1908) • מרקוני, בראון (1909) • ואלס (1910) • וין (1911) • דאלן (1912) • אונס (1913) • לאואה (1914) • ה' בראג, ל' בראג (1915) • לא חולק (1916) • ברקלה (1917) • פלאנק (1918) • שטארק (1919) • גיום (1920) • איינשטיין (1921) • בוהר (1922) • מיליקן (1923) • סיגבאן (1924) • פרנק, הרץ (1925) | |
1926-1950 | פרן (1926) • קומפטון, וילסון (1927) • ריצ'רדסון (1928) • ברויי (1929) • רמאן (1930) • לא חולק (1931) • הייזנברג (1932) • שרדינגר, דיראק (1933) • לא חולק (1934) • צ'דוויק (1935) • הס, אנדרסון (1936) • דייוויסון, תומסון (1937) • פרמי (1938) • לורנס (1939) • לא חולק (1940-1942) • שטרן (1943) • רבי (1944) • פאולי (1945) • ברידג'מן (1946) • אפלטון (1947) • בלקט (1948) • יוקאווה (1949) • פאוול (1950) | |
1951-1975 | קוקרופט, וולטון (1951) • בלוך, פרסל (1952) • זרניקה (1953) • בורן, בותה (1954) • לם, קוש (1955) • שוקלי, ברדין, בראטיין (1956) • יאנג, לי (1957) • צ'רנקוב, פרנק, תם (1958) • סגרה, צ'מברליין (1959) • גלייזר (1960) • הופסטדטר, מסבאואר (1961) • לנדאו (1962) • ויגנר, גופרט-מאייר, ינסן (1963) • טאונס, באסוב, פרוכורוב (1964) • טומונאגה, שווינגר, פיינמן (1965) • קסטלר (1966) • בתה (1967) • אלוורז (1968) • גל-מאן (1969) • אלפוון, נל (1970) • גאבור (1971) • ברדין, קופר, שריפר (1972) • אסאקי, גיאור, ג'וזפסון (1973) • רייל, יואיש (1974) • בוהר, מוטלסון, ריינווטר (1975) | |
1976-2000 | ריכטר, טינג (1976) • אנדרסון, מוט, ולק (1977) • קפיצה, פנזיאס, וילסון (1978) • גלאשו, סלאם, ויינברג (1979) • קרונין, פיץ' (1980) • בלומברגן, שולוב, סיגבאן (1981) • וילסון (1982) • צ'נדארסקאר, פולר (1983) • רוביה, מיר (1984) • קליצינג (1985) • רוסקה, ביניג, רורר (1986) • בדנורץ, מולר (1987) • לדרמן, שוורץ, שטיינברג (1988) • רמזי, דמלט, פאול (1989) • פרידמן, קנדול, טיילור (1990) • דה-זֶ'ן (1991) • שרפק (1992) • הלס, טיילור (1993) • ברוקהאוז, שול (1994) • פרל, ריינס (1995) • לי, אושרוף, ריצ'רדסון (1996) • צ'ו, טנוג'י, פיליפס (1997) • לפלין, שטורמר, צוי (1998) • ט'הופט, ולטמן (1999) • אלפרוב, קרמר, קילבי (2000) | |
2001-היום | קורנל, קטרלה, וימן (2001) • דייוויס, קושיבה, ג'אקוני (2002) • אבריקוסוב, גינזבורג, לגט (2003) • גרוס, פוליצר, וילצ'ק (2004) • גלאובר, הול, הנש (2005) • מאת'ר, סמוט (2006) • פר, גרונברג (2007) • נאמבו, קובאיאשי, מסקאווה (2008) • קאו, בויל, סמית' (2009) • גיים, נובסלוב (2010) • פרלמוטר, שמידט, ריס (2011) • הרוש, וינלנד (2012) • אנגלר, היגס (2013) • אמאנו, אקסאקי, נאקאמורה (2014) • קג'יטה, מקדונלד (2015) • ת'אולס, הולדיין, קוסטרליץ (2016) • וייס, באריש, תורן (2017) • אשקין, מורו, סטריקלנד (2018) |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.