דולר הונג קונגי
דולר הונג קונגי 港幣 | ||
---|---|---|
![]() | ||
משתמשים | רשמי: ![]() לא רשמי: ![]() | |
סמל | HK$ | |
ISO 4217 | HKD | |
מטבעות ושטרות | ||
שטרות בשימוש | $10, $20, $50, $100, $500, $1,000 | |
מטבעות בשימוש | 10¢, 20¢, 50¢, $1, $2, $5, $10 | |
בנק מרכזי | ||
אינפלציה | 2.2%[1] | |
בנק מרכזי | הרשות המוניטרית של הונג-קונג | |
הרשות המוניטרית של הונג-קונג | ||
דולר הונג-קונגי (ISO 4217: HKD) הוא המטבע הרשמי של הונג קונג. הוא המטבע התשיעי הנסחר ביותר בעולם. הוא מסומן בדרך כלל בסימן הדולר ($), או HK$, כדי להבדילו משאר המטבעות הנקראים בשם דומה. הדולר מחולק לכ-100 סנט, או ל-1,000 מילים.
שערי חליפין
שער חליפין נוכחי עבור HKD | |
---|---|
מהאתר Google Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP ILS JPY USD |
מהאתר Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP ILS JPY USD |
מהאתר XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP ILS JPY USD |
מהאתר OANDA.com: | AUD CAD CHF EUR GBP ILS JPY USD |
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ The World Factbook

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.