הגנרל המפקד של צבא ארצות הברית
הגנרל המפקד של צבא ארצות הברית | ||
---|---|---|
![]() | ||
לוטננט גנרל נלסון מיילס, הגנרל המפקד של צבא ארצות הברית האחרון | ||
תחום שיפוט | ארצות הברית | |
כפוף | נשיא ארצות הברית | |
ייסוד המשרה | 15 ביוני 1775 | |
איוש ראשון | לוטננט גנרל ג'ורג' וושינגטון | |
איוש אחרון | לוטננט גנרל נלסון מיילס | |
תאריך ביטול המשרה | 8 באוגוסט 1903 |
הגנרל המפקד של צבא ארצות הברית (באנגלית: Commanding General of the United States Army) היה התפקיד הצבאי הגבוה ביותר בצבא ארצות הברית מהקמתו של הצבא הקונטיננטלי בשנת 1776 אז נקרא בשם "הקצין הבכיר של צבא ארצות הברית" (Senior Officer of the United States Army), בשנת 1821 שונה שמו ל"גנרל המפקד" וסמכויות התפקיד הועברו לתפקיד ראש המטה של הצבא עם כינונו בשנת 1903. הגנרל המפקד היה כפוף לנשיא שהיה המפקד העליון וכן מפקדם הישיר של הכוחות המתמרנים והפיקודים המרחביים, אולם לא של החילות המקצועיים אשר היו כפופים למחלקת המלחמה כאגפים.
הגנרלים המפקדים לדורותיהם
גנרל הצבא הקונטיננטלי והמפקד העליון
שם | תמונה | תחילת הכהונה | סוף הכהונה | הערות | |
---|---|---|---|---|---|
1. | לוטננט גנרל ג'ורג' וושינגטון | ![]() | 15 ביוני 1775 | 23 בדצמבר 1783 | הקמת הצבא הקונטיננטלי, מלחמת העצמאות של ארצות הברית |
הקצין הבכיר
שם | תמונה | תחילת הכהונה | סוף הכהונה | הערות | |
---|---|---|---|---|---|
1. | מייג'ור גנרל הנרי נוקס | ![]() | 23 בדצמבר 1783 | 20 ביוני 1784 | |
2. | מייג'ור ג'ון דופטי | ![]() | 20 ביוני 1784 | 12 באוגוסט 1784 | בתקופת כהונתו מנה הצבא 80 איש |
3. | בריגדיר גנרל ג'וסיה הרמר | ![]() | 12 באוגוסט 1784 | 4 במרץ 1791 | |
4. | מייג'ור גנרל ארתור קלייר | ![]() | 4 במרץ 1791 | 5 במרץ 1792 | |
5. | מייג'ור גנרל אנתוני ווין | ![]() | 13 באפריל 1792 | 15 בדצמבר 1796 | |
6. | בריגדיר גנרל ג'יימס וילקנסון | ![]() | 15 בדצמבר 1796 | 13 ביולי 1798 | |
7. | לוטננט גנרל ג'ורג' וושינגטון | ![]() | 13 ביולי 1798 | 14 בדצמבר 1799 | |
8. | מייג'ור גנרל אלכסנדר המילטון | ![]() | 14 בדצמבר 1799 | 15 ביוני 1800 | |
9. | בריגדיר גנרל ג'יימס וילקנסון | ![]() | 15 ביוני 1800 | 27 בינואר 1812 | |
10. | מייג'ור גנרל הנרי דירבורן | ![]() | 27 בינואר 1812 | 15 ביוני 1815 | מלחמת 1812 |
11. | מייג'ור גנרל ג'ייקוב בראון | ![]() | 15 ביוני 1815 | יוני 1821 |
הגנרל המפקד
שם | תמונה | תחילת הכהונה | סוף הכהונה | הערות | |
---|---|---|---|---|---|
1. | מייג'ור גנרל ג'ייקוב בראון | ![]() | יוני 1821 | 24 בפברואר 1828 | |
2. | מייג'ור גנרל אלכסנדר מקומב | ![]() | 29 במאי 1828 | 25 ביוני 1841 | |
3. | לוטננט גנרל וינפילד סקוט | ![]() | 5 ביולי 1841 | 1 בנובמבר 1861 | מלחמת ארצות הברית–מקסיקו מלחמת האזרחים האמריקנית |
4. | מייג'ור גנרל ג'ורג' מקללן | ![]() | 1 בנובמבר 1861 | 11 במרץ 1862 | מלחמת האזרחים האמריקנית |
5. | מייג'ור גנרל הנרי האלק | ![]() | 23 ביולי 1862 | 9 במרץ 1864 | מלחמת האזרחים האמריקנית |
6. | גנרל יוליסס גרנט | ![]() | 9 במרץ 1864 | 4 במרץ 1869 | מלחמת האזרחים האמריקנית |
7. | גנרל ויליאם שרמן | ![]() | 8 במרץ 1869 | 1 בנובמבר 1883 | |
8. | גנרל פיליפ שרידן | ![]() | 1 בנובמבר 1883 | 5 באוגוסט 1888 | |
9. | לוטננט גנרל ג'ון סקופילד | ![]() | 14 באוגוסט 1888 | 29 בספטמבר 1895 | |
10. | לוטננט גנרל נלסון מיילס | ![]() | 5 באוקטובר 1895 | 8 באוגוסט 1903 | מלחמת ארצות הברית–ספרד |
לקריאה נוספת
- Bell, William Gardner (2005). Commanding Generals and Chiefs of Staff 1775-2005: Portraits and Biographical Sketches. United States Army Center of Military History.
הקצינים הבכירים, הגנרלים המפקדים וראשי המטה של צבא ארצות הברית | ||
---|---|---|
המפקד העליון | ג'ורג' וושינגטון | ![]() דגל הדרגה של ראש מטה צבא ארצות הברית |
הקצינים הבכירים | הנרי נוקס • ג'ון דופטי • ג'וסיה הרמר • ארתור קלייר • אנתוני ווין • ג'יימס וילקנסון • ג'ורג' וושינגטון • אלכסנדר המילטון • ג'יימס וילקנסון • הנרי דירבורן • ג'ייקוב בראון | |
הגנרלים המפקדים | ג'ייקוב בראון • אלכסנדר מקומב • וינפילד סקוט • ג'ורג' מקללן • הנרי האלק • יוליסס גרנט • ויליאם שרמן • פיליפ שרידן • ג'ון סקופילד • נלסון מיילס | |
ראשי המטה | סמואל יאנג • עדנה צ'אפה • גיון בטס • פרנקלין בל • לאונרד ווד • ויליאם וות'רספון • הודג' סקוט • טסקר בליז • פייטון מרץ' • ג'ון פרשינג • ג'ון היינס • צ'ארלס סומראל • דאגלס מקארתור • מאלין קריג • ג'ורג' מרשל • דווייט אייזנהאואר • עומר בראדלי • ג'וזף לוטון קולינס • מת'יו רידג'וויי • מקסוול טיילור • ליימן למניצר • ג'ורג' דקר • ארל ווילר • הארולד ג'ונסון • ויליאם וסטמורלנד • ברוס פאלמר • קרייטון אברמס • פרידריק וינד • ברנארד רוג'רס • אדוארד מאייר • ג'ון וקהאם • קארן • גורדון סאליבן • דניס ריימר • אריק שינסקי • פיטר סקומייקר • ג'ורג' קייסי • מרטין דמפסי • ריימונד אודיירנו • מארק מילי • ג'יימס מקונוויל |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.