וולפגנג אולמן
וולפגנג אולמן Wolfgang Uhlmann (29 במרץ 1935) | |
---|---|
הישג בולט | השתתפות בתחרות מועמדים של אליפות העולם בשחמט 1972 |
הדרגה הגבוהה ביותר | רב אמן משנת 1959 |
מד כושר מרבי | 2575 (ינואר 1978) |
מד כושר נוכחי | 2312 (לא פעיל) |
וולפגנג אולמן (בגרמנית: Wolfgang Uhlmann ;נולד ב-29 במרץ 1935 בדרזדן) הוא שחמטאי גרמני בדרגת רב אמן. היה אלוף גרמניה המזרחית בשחמט מספר פעמים, התחרה באליפות העולם בשחמט.
ביוגרפיה
וולפגנג אולמן החל לשחק בגיל 11 בהדרכת אביו. בשנת 1951 הוא זכה באליפות גרמניה המזרחית לנוער. בשנת 1954 זכה באליפות גרמניה המזרחית, ובסך הכל זכה בתואר זה 11 פעמים.
בשנת 1971 הוא העפיל לתחרות מועמדים, אך הודח ברבע הגמר על ידי בנט לארסן. במהלך שנות ה-60 ושנות ה-70 של המאה ה-20 הוא זכה במספר רב של תחרויות.
הוא נחשב למומחה עולמי בהגנה צרפתית.
קבלת דרגות בינלאומיות
- 1956 - אמן בינלאומי
- 1959 - רב-אמן.
וולפגנג אולמן במשחקי אולימפיאדת השחמט
בין השנים 1956 ל-1990 השתתף וולפגנג אולמן ב-11 אולימפיאדות שחמט[1]:
שנה | לוח | קבוצה | מד כושר | נקודות | תוצאות | % | מקום |
1956 | 1 | גרמניה המזרחית | 8 מ-16 | 3+ 10= 3- | 50.0 | 20 קבוצתי, 16 אישי | |
1958 | 1 | גרמניה המזרחית | 10.5 מ-17 | 9+ 3= 5- | 61.8 | 6 קבוצתי, 9 אישי | |
1960 | 1 | גרמניה המזרחית | 9 מ-16 | 5+ 8= 3- | 56.3 | 9 קבוצתי, 13 אישי | |
1962 | 1 | גרמניה המזרחית | 12 מ-17 | 7+ 10= 0- | 70.6 | 8 קבוצתי, 4 אישי | |
1964 | 1 | גרמניה המזרחית | 15 מ-18 | 13+ 4= 1- | 83.3 | 15 קבוצתי, 1 אישי | |
1966 | 1 | גרמניה המזרחית | 13 מ-18 | 9+ 8= 1- | 72.2 | 9 קבוצתי, 3 אישי | |
1968 | 1 | גרמניה המזרחית | 10 מ-16 | 5+ 10= 1- | 62.2 | 10 קבוצתי, 10 אישי | |
1970 | 1 | גרמניה המזרחית | 10 מ-16 | 5+ 10= 1- | 62.2 | 9 קבוצתי, 15 אישי | |
1972 | 1 | גרמניה המזרחית | 2530 | 10 מ-18 | 6+ 8= 4- | 55.6 | 10 קבוצתי, 23 אישי |
1988 | 1 | גרמניה המזרחית | 2505 | 7 מ-13 | 3+ 8= 2- | 53.8 | 17 קבוצתי, 44 אישי |
1990 | 3 | גרמניה המזרחית | 2505 | 6 מ-10 | 4+ 4= 2- | 60.0 | 25 קבוצתי, 31 אישי |
- ↑ Uhlmann, Wolfgang - Men's Chess Olympiads, באתר OlimpBase
קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.