יחסי מקסיקו–תימן
יחסי מקסיקו–תימן | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |
מקסיקו | תימן |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
1,964,375 | 527,968 |
אוכלוסייה | |
128,649,565 | 29,884,405 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
2,463,000 | 73,630 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
19,145 | 2,464 |
משטר | |
רפובליקה פדרלית | רפובליקה |
יחסי מקסיקו–תימן הם היחסים הדיפלומטיים בין מקסיקו לתימן. שתי המדינות חברות באו"ם.
סקירה כללית
נציגויות דיפלומטיות
- מקסיקו מוסמכת לתימן משגרירותה בריאד, ערב הסעודית ובנוסף מחזיקה קונסוליית כבוד בצנעא.
- תימן מוסמכת למקסיקו משגרירותה בוושינגטון הבירה, ארצות הברית[1].
הערות שוליים
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי | |
המהפכה המקסיקנית • הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה • מלכות המשנה של ספרד החדשה |
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.