כרומוזום 1

כרומוזום 1
כרומוזום 1 לאחר קיבוע גימזה
כרומוזום 1 בקריוטיפ ההומני של זכר

כרומוזום 1 הוא הכרומוזום הגדול ביותר בגנום האדם. כרומוזום 1 הוא כרומוזום אוטוזומלי המשתרע על פני כ-249 מיליון זוגות בסיסים, המהווים כ-8% מכלל הדנ"א בגנום האנושי.[1] לשם השוואה, כרומוזום 1 ארוך פי 6 מהכרומוזום הקטן ביותר - כרומוזום 21.[2]

כרומוזום 1 היה הכרומוזום האחרון שרוצף במסגרת פרויקט גנום האדם, והעבודה עליו נסתיימה בשנת 2003.[2]

גנים

להלן מספר הערכות לגבי מספר הגנים המצויים בכרומוזום 1 ההומני. מאחר שחוקרים שונים משתמשים בשיטות שונות על מנת לבצע אנוטציית גנום, תחזיותיהם באשר למספר הגנים המצויים בכל כרומוזום הן שונות. ביחס לפרויקטים אחרים של מספור גנים, CCDS נוקטת בגישה השמרנית ביותר, ולכן תחזיתה מייצגת את הגבול התחתון של מספר הגנים בכל כרומוזום.

הערכה על ידי: גנים מקודדים לחלבון רנ"א שאינו מקודד לחלבון פסאודוגנים מקור
CCDS1,971
HGNC2,0027311,147
Ensembl2,0441,9241,223
UniProt2,065
NCBI2,0641,7691,430

לרשימת גנים חלקית בכרומוזום 1 לחצו כאן.

מחלות הקשורות לכרומוזום 1

קיימות כ-890 מחלות הקשורות לאי-תקינות של כרומוזום 1,[3] ביניהן מהמחלות הגנטיות הידועות ביותר כגון אלצהיימר, גלאוקומה, לקות שמיעה וסרטן השד.

מונוזומיה (העתק בודד של כרומוזום במקום שניים) בכרומוזום 1 היא קטלנית לפני הלידה ללא יוצא מן הכלל, כך שלא תיתכן לידה של עובר הלוקה בפגם גנטי זה. טריזומיה (3 עותקים של כרומוזום במקום שניים) בכרומוזום 1 היא קטלנית מספר ימים לאחר הלידה, כך שתינוק שיוולד עם פגם זה לא ישרוד.[4]

להלן רשימה חלקית של מחלות הקשורות לפגמים בגנים המצויים בכרומוזום 1:

ציטוגנטיקה

מקרא להבנת הטבלה:

הסבר
זרוע (arm)כל זוג כרומוזומים הומולוגיים מחוברים בצנטרומר, כאשר הזרוע הקצרה (העליונה) נקראת זרוע p ואילו הזרוע הארוכה נקראת q.
פס (band)המספרים מייצגים את העמדה על הזרוע. למשל: 36.33 = אזור 3, פס 6, תת-פס 3, תת-תת-פס 3. ניתן להבחים בפסים הללו במיקרוסקופ לאחר צביעה מתאימה של הכרומוזומים. כל אחד מהפסים ממוספר, כאשר פס מס' 1 הוא הפס הקרוב ביותר לצנטרומר. ניתן להבחין במעבדה בתת-פס ובתת-תת-פס ברזולוציה גבוהה יותר.
נקודת התחלה/סיום (ISCN)יחידות שרירותיות המבוססות על אורך הפסים מתוך ספר ISCN (International System for Human Cytogenetic Nomenclature).
צביעהgpos: אזורים הנצבעים חיובית בקיבוע גימזה (כהים יותר; בדרך כלל מכילים מעט גנים יחסית ועשירים באדנין [A] ובתימין [T]).

gneg: אזורים הנצבעים שלילית בקיבוע גימזה (בהירים יותר; בדרך כלל עשירים בגנים ועשירים בגואנין [G] ובציטוזין [C]). acen: צנטרומר.

כרומוזוםזרועפסנקודת התחלה (ISCN)נקודת סיום (ISCN)נקודת התחלה (זוגות בסיסים)נקודת סיום (זוגות בסיסים)צביעהצפיפות
1p 36.33 010012,300,000 gneg
1p 36.321002442,300,0015,300,000 gpos25
1p 36.31 2443445,300,0017,100,000 gneg
1p 36.23 3444597,100,0019,100,000 gpos25
1p 36.22 4596609,100,00112,500,000 gneg
1p 36.21 66086112,500,00115,900,000 gpos50
1p 36.13 8611,20615,900,00120,100,000 gneg
1p 36.12 1,20613,2120,100,00123,600,000 gpos25
1p 36.11 1,3211,52123,600,00127,600,000 gneg
1p 35.3 1,5211,65127,600,00129,900,000 gpos25
1p 35.2 1,6511,78029,900,00132,30,0000 gneg
1p 35.1 1,7801,89532,300,00134,300,000 gpos25
1p 34.3 1,8952,21034,300,00139,600,000 gneg
1p 34.2 2,2102,41139,600,00143,700,000 gpos25
1p 34.1 2,4112,77043,700,00146,300,000 gneg
1p 33 2,7702,98646,300,00150,200,000 gpos75
1p 32.3 2,9863,27350,200,00155,600,000 gneg
1p 32.2 3,2733,41655,600,00158,500,000 gpos50
1p 32.1 3,4163,73258,500,00160,800,000 gneg
1p 31.3 3,7323,97660,800,00168,500,000 gpos50
1p 31.2 3,9764,20668,500,00169,300,000 gneg
1p 31.1 4,2064,85269,300,00184,400,000 gpos100
1p 22.3 4,8525,21084,400,00187,900,000 gneg
1p 22.2 5,2105,44087,900,00191,500,000 gpos75
1p 22.1 5,4405,74191,500,00194,300,000 gneg
1p 21.3 5,7415,95794,300,00199,300,000 gpos75
1p 21.2 5,9576,02999,300,001101,800,000 gneg
1p 21.1 6,0296,244101,800,001106,700,000 gpos100
1p 13.3 6,2446,459106,700,001111,200,000 gneg
1p 13.2 6,4596,660111,200,001115,500,000 gpos50
1p 13.1 6,6606,861115,500,001117,200,000 gneg
1p 12 6,8617,048117,200,001120,400,000 gpos50
1p 11.2 7,0487,119120,400,001121,700,000 gneg
1p 11.1 7,1197,335121,700,001123,400,000 acen
1q 11 7,3357,579123,400,001125,100,000 acen
1q 12 7,5798,483125,100,001143,200,000 gvar
1q 21.1 8,4838,756143,200,001147,500,000 gneg
1q 21.2 8,7568,957147,500,001150,600,000 gpos50
1q 21.3 8,9579,244150,600,001155,100,000 gneg
1q 22 9,2449,459155,100,001156,600,000 gpos50
1q 23.1 9,4599,832156,600,001159,100,000 gneg
1q 23.2 9,83210,048159,100,001160,500,000 gpos50
1q 23.3 10,04810,349160,500,001165,500,000 gneg
1q 24.1 10,34910,507165,500,001167,200,000 gpos50
1q 24.2 10,50710,679167,200,001170,900,000 gneg
1q 24.3 10,67910,894170,900,001173,000,000 gpos75
1q 25.1 10,89411,009173,000,001176,100,000 gneg
1q 25.2 11,00911,196176,100,001180,300,000 gpos50
1q 25.3 11,19611,598180,300,001185,800,000 gneg
1q 31.1 11,59811,827185,800,001190,800,000 gpos100
1q 31.2 11,82711,942190,800,001193,800,000 gneg
1q 31.3 11,94212,172193,800,001198,700,000 gpos100
1q 32.1 12,17212,617198,700,001207,100,000 gneg
1q 32.2 12,61712,803207,100,001211,300,000 gpos25
1q 32.3 12,80313,033211,300,001214,400,000 gneg
1q 41 13,03313,320214,400,001223,900,000 gpos100
1q 42.11 13,32013,406223,900,001224,400,000 gneg
1q 42.12 13,40613,607224,400,001226,800,000 gpos25
1q 42.13 13,60713,966226,800,001230,500,000 gneg
1q 42.2 13,96614,153230,500,001234,600,000 gpos50
1q 42.3 14,15314,397234,600,001236,400,000 gneg
1q 43 14,39714,756236,400,001243,500,000 gpos75
1q 44 14,7561,5100243,500,001248,956,422 gneg

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערות שוליים

  1. Chromosome 1 in the NIH website.
  2. 1 2 Helen Pearson, "Human genome completed (again)", Nature, Published online 17 May 2006.
  3. Acute Lymphoblastic Leukemia: New Insights for the Healthcare Professional: 2012 Edition, p. 61.
  4. ersen, Steven L.; Keagle, Martha B. (2013-03-26). The Principles of Clinical Cytogenetics. Springer Science & Business Media. p. 278. ISBN 9781441916884
  5. Genome Decoration Page, NCBI. Ideogram data for Homo sapience (400 bphs, Assembly GRCh38.p3).
  6. Genome Decoration Page, NCBI. Ideogram data for Homo sapience (550 bphs, Assembly GRCh38.p3).
  7. Genome Decoration Page, NCBI. Ideogram data for Homo sapience (850 bphs, Assembly GRCh38.p3).
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.