מחוזות איי מרשל

מפת איי מרשל
קבוצת איי מרשל היא מדינת איים. מבחינה מנהלית היא מחולקת ל-24 מחוזות המהווים אזורי בחירות לפרלמנט המקומי.
מס' | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 1999 | שטח (קמ"ר) |
1 | מחוז איילינגלפלפ | - | Ailinglaplap | 1,959 | 14.7 |
2 | מחוז אילוק | - | Ailuk | 488 | 5.4 |
3 | מחוז ארנו | - | Arno | 2,069 | 13 |
4 | מחוז אור | - | Aur | 438 | 1.5 |
5 | מחוז אבון | - | Ebon | 741 | 1.5 |
6 | מחוז אנווטאק | - | Enewetak | 820 | 6 |
7 | מחוז ג'אבאט | - | Jabat | 112 | 0.4 |
8 | מחוז ג'לואיט | - | Jaluit | 1,669 | 11.3 |
9 | מחוז קילי | - | Kili | 600 | 0.9 |
10 | מחוז קווג'לין | - | Kwajalein | 1000 | 16.4 |
11 | מחוז לאה | - | Lae | 319 | 0.8 |
12 | מחוז ליב | - | Lib | 115 | 0.5 |
13 | מחוז ליקיאף | - | Likiep | 482 | 6.4 |
14 | מחוז מאג'ורו | - | Majuro | 25,400 | 9.7 |
15 | מחוז מלואלף | - | Maloelap | 856 | 9.8 |
16 | מחוז מג'יט | - | Mejit | 300 | 1.9 |
17 | מחוז מילי | - | Mili | 1032 | 16 |
18 | מחוז נמוריק | - | Namorik | 814 | 1.6 |
19 | מחוז נמו | - | Namu | 801 | 6.2 |
20 | מחוז רונגלף | - | Rongelap | ? | 8 |
21 | מחוז אוג'אה | - | Ujae | 448 | 1 |
22 | מחוז אוטריק | - | Utirik | 409 | 1 |
23 | מחוז ווטו | - | Wotho | 160 | 4.3 |
24 | מחוז ווטג'ה | - | Wotje | 900 | 8 |
קישורים חיצוניים
חלוקה מנהלית של מדינות וטריטוריות באוקיאניה | ||
---|---|---|
אוסטרליה | אוסטרליה · נורפוק | ![]() |
מלנזיה | אינדונזיה · איי שלמה · ונואטו · מזרח טימור · פיג'י · פפואה גינאה החדשה · קלדוניה החדשה | |
מיקרונזיה | איי מריאנה הצפוניים · איי מרשל · גואם · מיקרונזיה · נאורו · פלאו · קיריבטי | |
פולינזיה | הוואי · טובאלו · טונגה · טוקלאו · ניו זילנד · סמואה · סמואה האמריקנית · פולינזיה הצרפתית |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.