מחוזות נפאל

בחלוקה המנהלית, נפאל מחולקת בדרג המשני (לאחר מדינות) ל-77 מחוזות. עד 20 בספטמבר 2015, הייתה נפאל מחולקת לאזורים שחולקו ל-75 מחוזות.

מחוזות

חלוקת מחוזות נפאל
מחוזות מדינה מספר 1 בנפאל
S.N. שם המחוז בנפאלית מושב קוד גאוגרפי אוכלוסייה (2011) אזור אתר
1 בהוג'פור भोजपुर जिल्ला בהוג'פור 106 182,459 1,507 km²
2 דהנקוטהधनकुटा जिल्लाדהנקוטה107163,4120,892 km²
3אילאםइलाम जिल्लाאילאם110290,2541,703 km²
4גהאפהझापा जिल्लाבהאדראפור111812,6501,606 km²
5קהוטאנגखोटाँग जिल्लाדיקטל105206,3121,591 km²
6מוראנגमोरंग जिल्लाבירטנגר112965,3701,855 km²
7אוקהאלדונגהओखलढुंगा जिल्लाסידהיצ'הראן104147,9841,074 km²
8פנצ'תהרपांचथर जिल्लाפידים109191,8171,241 km²
9סאנקוואסאבהसंखुवासभा जिल्लाקהאנדבארי102158,7423,480 km²
10סולוקהומבוसोलुखुम्बू जिल्लाדודקונדה103105,8863,312 km²
11סונסאריसुनसरी जिल्लाאינארוה113763,4971,257 km²
12טאפלג'ונגताप्लेजुंग जिल्लाטאפלג'ונג101127,4613,646 km²
13טרהתהוםतेह्रथुम जिल्लाמיאנגלונג108113,1110,679 km²
14אודאיאפורउदयपुर जिल्लाגאיגהאט114317,5322,063 km²
מחוזות מדינה מספר 2 בנפאל
S.N. מחוזות מושב בנפאלית קוד גאוגרפי שטח (קמ"ר) אוכלוסייה (2011)[1] אתר
1 סאפטארי ראג'ביראג' सप्तरी जिल्ला 201 1,363 639,284
2 סיראהה סיראהה सिराहा जिल्ला 202 1,188 637,328
3 דהנוסה ג'נקפור धनुषा जिल्ला 203 1,180 754,777
4 מהוטארי ג'לסוואר महोत्तरी जिल्ला 204 1,002 627,580
5 סרלאהי מאלאנגווה सर्लाही जिल्ला 205 1,259 769,729
6 בארה קאלאיה बारा जिल्ला 207 1,190 687,708
7 פארסה בירגאנג' पर्सा जिल्ला 208 1,353 601,017
8 ראוטהאט גאור रौतहट जिल्ला 206 1,126 686,723
מחוזות מדינה מספר 3 בנפאל
sr. מחוזות מושב בנפאלית שטח (קמ"ר) אוכלוסייה (2011)[1] אתר
1 סינדהולי קאמאלאמאי सिन्धुली जिल्ला 2,491 296,192
2 ראמצ'האפ מנטהאלי रामेछाप जिल्ला 1,546 202,646
3 דולאקהה בהימשוואר दोलखा जिल्ला 2,191 186,557
4 בהקטפור בהקטפור भक्तपुर जिल्ला 119 304,651
5 דהאדינג נילקאנטה धादिङ जिल्ला 1,926 336,067
6 קטמנדו קטמנדו काठमाडौँ जिल्ला 395 1,744,240
7 קאוורפאלאנצ'וק דהוליקל काभ्रेपलान्चोक जिल्ला 1,396 381,937
8 לליטפור לליטפור ललितपुर जिल्ला 385 468,132
9 נוואקוט בידור नुवाकोट जिल्ला 1,121 277,471
10 רסווה דהונצ'ה रसुवा जिल्ला 1,544 43,300
11 סינדהופלצ'וק צ'אוטארה सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 2,542 287,798
12 צ'טוואן בהרטפור चितवन जिल्ला 2,218 579,984
13 מאקוונפור הטאודה मकवानपुर जिल्ला 2,426 420,477
מחוזות מדינת גנדאקי פרדש בנפאל
sr. מחוזות מושב בנפאלית שטח (קמ"ר) אוכלוסייה (2011)[1] אתר
1 בגלונג בגלונג बागलुङ जिल्ला 1,784 268,613
2 גורקה גורקה गोरखा जिल्ला 3,610 271,061
3 קאסקי פוקהרה कास्की जिल्ला 2,017 492,098
4 לאמג'ונג בסיסאהר लमजुङ जिल्ला 1,692 167,724
5 מנאנג צ'אמה मनाङ जिल्ला 2,246 6,538
6 מוסטנג ג'ומסום मुस्ताङ जिल्ला 3,573 13,452
7 מיאגדי בני म्याग्दी जिल्ला 2,297 113,641
8 נאוואלפור קאוואסוטי नवलपुर जिल्ला 1,043.1 310,864
9 פארבט קוסמה पर्वत जिल्ला 494 146,590
10 סיאנגג'ה פוטליבזאר स्याङग्जा जिल्ला 1,164 289,148
11 טאנאהון דמאולי तनहुँ जिल्ला 1,546 323,288
מחוזות מדינה מספר 5 בנפאל
sr. מחוזות מושב בנפאלית שטח (קמ"ר) אוכלוסייה (2011)[1] אתר
1 קאפילוואסטו טאוליהאווה कपिलवस्तु जिल्ला 1,738 571,936
2 פאראסי ראמגראם परासी जिल्ला 634.88 321,058
3 רופנדהי סידהארטנגר रुपन्देही जिल्ला 1,360 880,196
4 ארגאקהאנצ'י סנדהיקרקה अर्घाखाँची जिल्ला 1,193 197,632
5 גולמי טאמגהאס गुल्मी जिल्ला 1,149 280,160
6 פאלפה טאנסן पाल्पा जिल्ला 1,373 261,180
7 דאנג דאוקהורי גהוראהי दाङ जिल्ला 2,955 552,583
8 פיוטהאן פיוטהאן प्युठान जिल्ला 1,309 228,102
9 רולפה ליוואנג रोल्पा जिल्ला 1,879 224,506
10 מערב רוקום רוקומקוט पूर्वी रूकुम जिल्ला 1,161.13 53,018
11 באנקה נפאלגאנג' बाँके जिल्ला 2,337 491,313
12 בארדייה גולארייה बर्दिया जिल्ला 2,025 426,576
מחוזות מדינת קרנאלי פרדש בנפאל
sr. מחוזות מושב בנפאלית שטח (קמ"ר) אוכלוסייה (2011)[1] אתר
1 מערב רוקום מוזיקוט पश्चिमी रूकुम जिल्ला 1,213.49 154,272
2 סאליאן סאליאן सल्यान जिल्ला 1,462 242,444
3 דולפה דונאי डोल्पा जिल्ला 7,889 36,700
4 הומלה סימיקוט हुम्ला जिल्ला 5,655 50,858
5 ג'ומלה צ'אנדנאט जुम्ला जिल्ला 2,531 108,921
6 קאליקוט מאנמה कालिकोट जिल्ला 1,741 136,948
7 מוגו גאמגאדהי मुगु जिल्ला 3,535 55,286
8 סורקהט בירנדרנגר सुर्खेत जिल्ला 2,451 350,804
9 דאילק נראיאן दैलेख जिल्ला 1,502 261,770
10 ג'אג'ארקוט קהלאנגה जाजरकोट जिल्ला 2,230 171,304
מחוזות מדינת סודורפשצ'ים פרדש בנפאל
sr. מחוזות מושב בנפאלית שטח (קמ"ר) אוכלוסייה (2011)[1] אתר
1 קאילאלי דהאנגדי कैलाली जिल्ला 3,235 775,709
2 אצ'האם מאנגאלסן अछाम जिल्ला 1,680 257,477
3 דוטי דיפאיאל סילגאדהי डोटी जिल्ला 2,025 211,746
4 באג'האנג ג'איאפריטבי बझाङ जिल्ला 3,422 195,159
5 באג'ורה מרטאדי बाजुरा जिल्ला 2,188 134,912
6 קאנצ'נפור בהימדאטה कंचनपुर जिल्ला 1,610 451,248
7 דאדלדהורה אמארגאדהי डडेलधुरा जिल्ला 1,538 142,094
8 באיטאדי דאשאראטצ'אנד बैतडी जिल्ला 1,519 250,898
9 דארצ'ולה דארצ'ולה दार्चुला जिल्ला 2,322 133,274

ראו גם

קישורים חיצוניים

ראו מחוזות נפאל בוויקישיתוף.

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.