פטקה
פטקה 澳門圓 Pataca de Macau | ||
---|---|---|
משתמשים | ![]() | |
סמל | "MOP$" או "元" | |
ISO 4217 | MOP | |
יחידות משנה | ||
1/10 | אבוס (毫/avos) | |
מטבעות ושטרות | ||
שטרות בשימוש | MOP$10, MOP$20, MOP$50, MOP$100, MOP$500, MOP$1000 | |
מטבעות בשימוש | MOP$0.1, MOP$0.2, MOP$0.5, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10 | |
בנק מרכזי | ||
אינפלציה | 2.3%[1] | |
בנק מרכזי | הרשות המוניטרית של מקאו |
הפטקה (סמל: MOP$ או 元, בסינית: 澳門圓, פיניין: Àomén Yuán, בפורטוגזית: Pataca de Macau) הוא המטבע של מקאו האזור המנהלי המיוחד של הרפובליקה העממית הסינית. הפטקה מחולק ל-10 אבוס (毫/avos).
את הפטקה מנפיק בנק סין (中國銀行/Banco da China) ו-בנקו נאסיונל אולטראמרינו (大西洋銀行/Banco Nacional Ultramarino).
שערי חליפין
שער חליפין נוכחי עבור MOP | |
---|---|
מהאתר Google Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD ILS JPY USD |
מהאתר Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD ILS JPY USD |
מהאתר XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD ILS JPY USD |
מהאתר OANDA.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD ILS JPY USD |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.