פסגת נויברג
פסגת נויברג |
---|
פסגת נויברג או פסגת נוברג (באנגלית: Neuburg Peak[1]) היא פסגה שמורדותיה אבנים משוננות, בדרום מערב מסיב דופק, בהרי פנסקולה, בארץ המלכה אליזבת, שבאנטארקטיקה[2].
היסטוריה
גילוי ומיפוי הפסגה
הפסגה מופתה על ידי הסקר הגאולוגי של ארצות הברית, בהתבסס על סקרים על הקרקע, ועל תצלומי אוויר שצולמו על ידי צי ארצות הברית בעונת המחקר (הקיץ האנטארקטי) 1956–1966[2].
מקור השם
שמה של הפסגה ניתן לה על ידי הוועדה המייעצת לשמות אנטארקטיים[2].
הפסגה נקראת על שמו של הוגו א. סי. נויברג (Hugo A.C. Neuburg)[2], חוקר קרחונים בתחנת אלזוורת'[2], וחבר במשלחת החקר הראשונה שהגיעה וחקרה את מסיב דופק, בדצמבר 1957[2].
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
הרי פנסקולה |
---|
רכס פורסטל | ||
---|---|---|
רכסים | שלוחת אבלה | |
הרים | הר לצ'נר | |
פסגות | דירדאל • ואטס • פיירל | |
מצוקים | מצוק קמפ • סלע קואול | |
נונאטאקים | אקרמן • בלאנט • ואנגאד | |
קרחונים | צ'יימברס | |
שדות שלג | סאלי |
רכס ארגנטינה | ||
---|---|---|
גבעות שניידר | מצוק ליזיונולי • מצוק סוסה • מצוק פוג'אטו • מצוק רות'בן | |
גבעות פאנזאריני | סלע ארטה • נונאטאק ארקונדו • נונאטאק ג'ירו • נונאטאק וקה • הר ספאן • נונאטאק סוארז • הר פררה | |
קרחונים ונונאטאקים אחרים ברכס ארגנטינה | זרם הקרח בלקוול • קרחון סאפורט פורס • קרחון סן מרטין • קרחון ריקברי • נונאטאק ויצ'אווי |
מסיב דופק | ||
---|---|---|
קרחונים | אדג' | |
עמקים | עמק דיוויס (אנטארקטיקה) | |
הרים | אינגלנד • ווקר • נויברג | |
נונאטאקים | בראון • ראושיו | |
אגמים | אגם פורלידס | |
מצוקים | מצוק פורלידס | |
מצוקי בוייד | נונאטאק קוקס • סלע רנקין |
אתרים נוספים בהרי פנסקולה | ||
---|---|---|
קרחונים | קרחון אקדמי | |
מפלי קרח וזרמי קרח | מפל הקרח אמונדסן • זרם הקרח פאונדיישן | |
רמות | מישור אירקווי | |
הרים וגבעות | גבעות הימלברג • מסיב פורד • פסגות קסטר • | |
נונאטאקים ומצוקים | סלעי אדג' • נונאטאק פרל |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.