צ'יינה סאות'רן איירליינס
צ'יינה סאות'רן איירליינס | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
בואינג 777 של החברה נוחת בפרנקפורט | ||||
נתונים כלליים | ||||
תאריך הקמה | 1989 | |||
מיקום המטה | גואנגג'ואו | |||
נתוני חברת תעופה | ||||
| ||||
בסיס פעולה מרכזי | נמל התעופה בייג'ינג קפיטל
נמל התעופה גואנגג'ואו באיון | |||
בסיס פעולה משני | לחברה בסיסים משניים ב-9 ערים בסין | |||
מועדון הנוסע המתמיד | Sky Pearl Club | |||
צי מטוסים | 349 + 181 בהזמנה | |||
מספר יעדים | 121 | |||
ברית חברות תעופה | SkyTeam | |||
http://www.flychinasouthern.com |




צ'יינה סאות'רן איירליינס (סינית 中国南方航空公司 אנגלית China Southern Airlines) היא חברת התעופה הגדולה ביותר בסין. בסיסה הראשי נמצא בנמל התעופה של העיר גואנגג'ואו. החברה מפעילה טיסות ל-121 יעדים פנימיים ובינלאומיים.
תולדות החברה
החברה נוסדה בשנת 1989 והחלה לבצע טיסות פנימיות בסין. בשנת 1996 החלה להפעיל גם טיסות בינלאומיות כשהטיסה הראשונה התבצעה בקו גואנגג'ואו-בייג'ינג-אמסטרדם. בשנת 1997 הונפקה החברה בבורסאות בניו יורק והונג קונג. בשנת 2003 קנתה החברה את חברת צ'יינה נורת'רן איירליינס. בשנת 2007 הצטרפה החברה לברית חברות התעופה SkyTeam ובאותה שנה הפכה החברה לגדולה באסיה מבחינת כמות הנוסעים.
הסכמי שותפות קוד
מלבד לחברותה בברית חברות התעופה SkyTeam, לחברה הסכמי שותפות קוד עם החברות הבאות:
צי המטוסים
כלי טיס | בשירות | בהזמנה | נוסעים | הערות | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | W | Y | סה"כ | ||||
איירבוס A319-100 | 36 | — | — | 8 | 23 | 84 | 115 | 23 מוחכרים. |
איירבוס A320-200 | 123 | 28 | — | 8 | 24 | 120 | 152 | 13 מוחכרים. |
איירבוס A321-200 | 85 | 17 | — | 12 | 24 | 143 | 179 | 10 מוחכרים. |
איירבוס A330-200 | 16 | — | 4 — |
24 | 48 50 |
142 184 |
218 258 |
|
איירבוס A330-300 | 21 | 17 | 4 | 48 | 208 | 284 | ||
איירבוס A380-800 | 5 | — | 8 | 70 | — | 428 | 506 | המטוס הראשון מדגם זה נמסר לחברה באוקטובר 2011. |
בואינג 737-300 | 3 | — | — | — | — | 145 | 145 | 3 מוחכרים. |
בואינג 737-700 | 29 | — | — | 8 — |
24 | 88 119 |
120 143 |
11 מוחכרים. |
בואינג 737-800 | 136 | 1 | — | 8 | 132 | 164 | 21 מוחכרים. | |
בואינג 757-200 | 10 | — | — | 8 | 23 | 160 | 191 | 2 מוחכרים. |
בואינג 777-200 | 4 | — | — | 18 | 40 | 316 | 374 | |
בואינג 777-300 | 10 | 4 | 34 | 44 | 227 | 309 | ||
בואינג 787-8 | 10 | — | 4 | 24 | 200 | 228 | ||
C-919 קומק | — | 20 | לא ידוע | |||||
אמבראר E-190 | 20 | — | — | 6 | — | 92 | 98 | מוחכרים מחברת הליסינג CDB. |
צי צ'יינה סאות'רן איירליינס קרגו | ||||||||
בואינג 747F | 2 | מטען | ||||||
בואינג 777F | 12 | — | מטען | |||||
סה"כ | 522 | 82 |
קישורים חיצוניים
- שגיאת תסריט: היחידה החזירה ערך nil. היא אמורה להחזיר טבלת שמות מיוצאים. צ'יינה סאות'רן איירליינס, באתר "Yahoo! Finance" (באנגלית)
- שגיאת תסריט: היחידה החזירה ערך nil. היא אמורה להחזיר טבלת שמות מיוצאים. צ'יינה סאות'רן איירליינס, באתר "MarketWatch" (באנגלית)
- שגיאת תסריט: היחידה החזירה ערך nil. היא אמורה להחזיר טבלת שמות מיוצאים. צ'יינה סאות'רן איירליינס, באתר "CNN Money" (באנגלית)
- שגיאת תסריט: היחידה החזירה ערך nil. היא אמורה להחזיר טבלת שמות מיוצאים.:US צ'יינה סאות'רן איירליינס, באתר "Bloomberg Business" (באנגלית)
הערות שוליים

רישיון cc-by-sa 3.0