רובל טרנסדנייסטרי
רובל טרנסדנייסטרי приднестровский рубль (רוסית) придністровський рубль (אוקראינית) рублэ транснистрянэ (מולדובנית) | ||
---|---|---|
![]() | ||
משתמשים | טרנסניסטריה | |
סמל | p | |
ISO 4217 | אין | |
יחידות משנה | ||
1/100 | קופייקה | |
מטבעות ושטרות | ||
שטרות בשימוש | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 רובלים | |
מטבעות בשימוש | 5, 10, 25, 50 קופייקות | |
בנק מרכזי | ||
אינפלציה | 10.83% (2005)[1] | |
בנק מרכזי | הבנק של רפובליקת טרנס-דנייסטר |
הרובל טרנסדנייסטרי הוא ההילך החוקי של טרנסניסטריה. רובל טרנסדנייסטרי אחד מחולק ל־100 קופייקות.
למטבע אין סימול בתקן ISO 4217, אך גופים מקומיים משתמשים ב-PRB במקום סימול תקני.
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.