רשימת מדינות על-פי עתודות הנפט המוכחות

להלן טבלה של דירוג מדינות על פי עתודות הנפט המוכחות, המבוססת על נתוני כתב העת האמריקני "אויל אנד גז ז'ורנל" (באנגלית: Oil and Gas Journal), נכון ל-1 בינואר 2013. למעלה מ-70 אחוזים מכלל עתודות הנפט בעולם מצויות בידי אופ"ק.

רשימת המדינות

דירוג שם המדינה עתודות (באלפי חביות) אחוז מסה"כ
1 ונצואלה ונצואלה[1] 297,570,000[2] 18.17%
2 ערב הסעודית ערב הסעודית[1] 265,410,000[3] 16.20%
3 קנדה קנדה 173,105,194[4] 10.57%
4 איראן איראן[1] 154,580,000 9.44%
5 עיראק עיראק[1] 141,350,000 8.63%
6 כווית כוית[1] 101,500,000[3] 6.20%
7 איחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות[1] 97,800,000[5] 5.97%
8 רוסיה רוסיה 80,000,000 4.88%
9 לוב לוב[1] 48,010,000 2.93%
10 ניגריה ניגריה[1] 37,200,000 2.27%
11 קזחסטן קזחסטן 30,000,000 1.83%
12 סין[[קובץ:תבנית:דגל/סין|קישור=סין|גבול|22x16pxpx|סין]] סין 25,584,678 1.56%
13 קטר (מדינה) קטר[1] 25,380,000 1.55%
14 ארצות הברית ארצות הברית 20,682,000[6] 1.26%
15 ברזיל ברזיל 13,154,200 0.80%
16 אלג'יריה אלג'יריה[1] 12,200,000 0.74%
17 אנגולה אנגולה[1] 10,470,000 0.64%
18 מקסיקו מקסיקו 10,263,900 0.63%
19 אקוודור אקוודור[1] 8,240,000 0.50%
20 אזרבייג'ן אזרבייג'ן 7,000,000 0.43%
-- האיחוד האירופי האיחוד האירופי 6,073,294 0.37%
21 עומאן עומאן 5,500,000 0.34%
22 הודו הודו 5,476,138 0.33%
23 נורווגיה נורווגיה 5,366,000 0.33%
24 דרום סודאן דרום סודאן סודאן סודאן 5,000,000[7] 0.31%
25 וייטנאם וייטנאם 4,400,000 0.27%
26 מצרים מצרים 4,400,000 0.27%
27 אינדונזיה אינדונזיה 4,030,000 0.25%
28 מלזיה מלזיה 4,000,000 0.24%
29 הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 3,122,280 0.19%
30 תימן תימן 3,000,000 0.18%
31 ארגנטינה ארגנטינה 2,805,244 0.17%
32 אוגנדה אוגנדה 2,500,000 0.15%
33 סוריה סוריה 2,500,000 0.15%
34 קולומביה קולומביה 2,200,000 0.13%
35 גבון גבון 2,000,000 0.12%
36 הרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 1,600,000 0.10%
37 צ'אד צ'אד 1,500,000 0.09%
38 אוסטרליה אוסטרליה 1,433,250 0.09%
39 ברוניי ברוניי 1,100,000 0.07%
40 גינאה המשוונית גינאה המשוונית 1,100,000 0.07%
41 דנמרק דנמרק 805,000 0.05%
42 טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 728,300 0.04%
43 גאנה גאנה 660,000 0.04%
44 טורקמניסטן טורקמניסטן 600,000 0.04%
45 רומניה רומניה 600,000 0.04%
46 אוזבקיסטן אוזבקיסטן 594,000 0.04%
47 פרו פרו 579,200 0.04%
48 איטליה איטליה 521,280 0.03%
49 תאילנד תאילנד 453,270 0.03%
50 תוניסיה תוניסיה 425,000 0.03%
51 אוקראינה אוקראינה 395,000 0.02%
52 טורקיה טורקיה 270,433 0.02%
53 גרמניה גרמניה 254,160 0.02%
54 פקיסטן פקיסטן 247,530 0.02%
55 הולנד הולנד 243,858 0.01%
56 בוליביה בוליביה 209,800 0.01%
57 קמרון קמרון 200,000 0.01%
58 בלארוס בלארוס 198,000 0.01%
59 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו קונגו (לשעבר זאיר) 180,000 0.01%
60 אלבניה אלבניה 172,400 0.01%
61 פולין פולין 156,520 0.01%
62 פפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 154,260 0.01%
63 ספרד ספרד 150,000 0.01%
64 צ'ילה צ'ילה 150,000 0.01%
65 הפיליפינים הפיליפינים 138,500 0.01%
66 בחריין בחריין 124,560 0.01%
67 קובה קובה 124,000 0.01%
68 חוף השנהב חוף השנהב 100,000 0.01%
69 צרפת צרפת 85,175 0.01%
70 גואטמלה גואטמלה 83,070 0.01%
71 ניו זילנד ניו זילנד 81,400 0.00%
72 סרביה סרביה 77,500 0.00%
73 סורינאם סורינאם 76,800 0.00%
74 קרואטיה קרואטיה 71,000 0.00%
75 מיאנמר מיאנמר 50,000 0.00%
76 אוסטריה אוסטריה 46,700 0.00%
77 יפן יפן 44,115 0.00%
78 קירגיזסטן קירגיזסטן 40,000 0.00%
79 גאורגיה גאורגיה 35,000 0.00%
80 בנגלדש בנגלדש 28,000 0.00%
81 הונגריה הונגריה 27,321 0.00%
82 מאוריטניה מאוריטניה 20,000 0.00%
83 בולגריה בולגריה 15,000 0.00%
84 דרום אפריקה דרום אפריקה 15,000 0.00%
85 צ'כיה צ'כיה 15,000 0.00%
86 ליטא ליטא 12,000 0.00%
87 טג'יקיסטן טג'יקיסטן 12,000 0.00%
88 ישראל ישראל 11,500 0.00%
89 יוון יוון 10,000 0.00%
90 סלובקיה סלובקיה 9,000 0.00%
91 בנין בנין 8,000 0.00%
92 בליז בליז 6,700 0.00%
93 טיוואן טיוואן 2,380 0.00%
94 ברבדוס ברבדוס 2,259 0.00%
95 ירדן ירדן 1,000 0.00%
96 מרוקו מרוקו 684 0.00%
97 אתיופיה אתיופיה 428 0.00%
-- אופ"ק[8] 1,204,710,000 73.55%
-- סך הכל 1,637,854,987 100%

ראו גם

לקריאה נוספת

  • "Worldwide Look at Reserves and Production [Table]," Oil & Gas Journal, 3 December 2012

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 חברת אופ"ק
  2. כולל נפט כבד מאוד מרצועת אורינוקו
  3. 1 2 לא כולל מחצית חלקה - 2.5 מיליארד חביות - מהאזור הנייטרלי הסעודי-כוויתי
  4. כולל חולות הזפת של אלברטה
  5. בכלל זה העתודות של ארבע אמירויות: אבו דאבי - 92.2 מיליארד חביות; דובאי - 4 מיליארד חביות; שארג'ה - 1.5 מיליארד חביות; וראס אל-ח'ימה - 0.1 מיליארד חביות.
  6. מינהל המידע האמריקאי לאנרגיה לא עדכן את העתודות של ארצות הברית
  7. העתודות של 5 מיליארד חביות מתייחסות לדרום סודאן ולסודאן גם יחד (מרבית מאגרי הנפט מרוכזים בדרום סודאן). אנליסטים אחרים מעריכים את העתודות מטה מזה - 4.2 מיליארד חביות (ווד מקנזי) או מעלה מזה - 6.7 מיליארד חביות (חברת BP), ראו BP Statistical Review of World Energy, June 2012, p. 6. ב-2013 תיקנה ב.פ. את האומדן שלה כלפי מטה ל-5 מיליארד חביות - מזה 3.5 היא מייחסת לדרום סודאן ו-1.5 מיליארד לסודאן, ראו: BP Statistical Review of World Energy, June 2013, p. 6
  8. אופ"ק מורכב מ-12 מדינות חברות: איחוד האמירויות הערביות, איראן, אלג'יריה, אנגולה, אקוודור, ונצואלה, כווית, לוב, ניגריה, עיראק, ערב הסעודית, וקטר. העתודות מהאזור הנייטרלי הסעודי-כוויתי שנאמדות ב-5 מיליארדי חביות (ומתחלקות שווה בשווה בין סעודיה לכווית) משלימות את המניין הכולל של עתודות אופ"ק.
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.