שילינג קנייתי
שילינג קנייתי Kenyan shilling | ||
---|---|---|
![]() | ||
משתמשים | ![]() | |
סמל | KSh | |
ISO 4217 | KES | |
יחידות משנה | ||
1/100 | סנט | |
מטבעות ושטרות | ||
שטרות בשימוש | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 10007 | |
מטבעות בשימוש | 5, 10, 50 סנט, 1, 5, 10, 20, 40 שילינג | |
בנק מרכזי | ||
אינפלציה | 17% (הערכה 2008)[1] | |
בנק מרכזי | הבנק המרכזי של קניה |
שילינג קנייתי (אנגלית Kenyan shilling) הוא המטבע הנוהג בקניה מאז החליף את השילינג המזרח אפריקני ב-1966. השילינג הקנייתי מתחלק ל-100 סנט, וסובל מרמות גבוהות של אינפלציה.
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.