תחנת רבין
תחנת רבין | ||
---|---|---|
מידע על הבניה | ||
חנוכת התחנה | 2024 (משוער) | |
מיקום | ||
קואורדינטות | 32°04′48″N 34°46′53″E / 32.080064°N 34.781267°E | |
אתרים סמוכים | כיכר רבין, בית עיריית תל אביב-יפו | |
תחנות סמוכות | ארלוזורוב ותחנת דיזנגוף | |
מידע על התחנה | ||
שם המערכת | מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב | |
שירות רכבות | מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו הירוק | |
מנוהל על ידי | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים |
מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו הירוק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מקרא
|
תחנת רבין היא תחנת רכבת תחתית המתכוננת להיחפר בעיר תל אביב-יפו במסגרת הקמת הקו הירוק של הרכבת הקלה. היא תהיה אחת מארבע התחנות הנחפרות מתחת לאדמה בקו זה ותשרת את הנוסעים בו המגיעים לאזור כיכר רבין, בית עיריית תל אביב-יפו, גן העיר, רח' פרישמן והאזורים הסמוכים.
לצורך הקמת התחנה צפויים להיחסם כ- 2.7 דונם בכיכר רבין, אשר יוחזרו לציבור לאחר השלמת העבודות.[1]
מבנה התחנה
התחנה תמוקם מתחת לרחוב אבן גבירול כאשר תהיינה שתי כניסות ויציאות: אחת מזרחה בשדרות דוד המלך והשנייה מערבה בככר רבין.
קישורים חיצוניים
נתונים תכנוניים של המקטע המרכזי בקו הירוק, באתר נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים.
הערות שוליים
- ↑ ענת דניאלי, אלה השטחים שיופקעו באבן גבירול לטובת הקו הירוק של הרכבת הקלה, באתר כלכליסט, 31 במאי 2018
, ,

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.