INSEAD
INSEAD | ||
![]() | ||
סמל אוניברסיטת INSEAD | ||
מוטו: | The Business School for the World | |
תאריך ההקמה: | 1957 | |
סוג: | אוניברסיטה פרטית | |
הון עצמי: | 135.6 מליון יורו | |
דקאן: | איליאן מיהוב | |
סגל: | 250 | |
סטודנטים לתואר שני: | כ-1000 | |
סטודנטים לתואר שלישי: | 65 + | |
סטודנטים לתארים מתקדמים: | 1,000 + (בעיקר תוכנית MBA) | |
מיקום: | פונטיינבלו, צרפת. סינגפור. אבו דאבי. וכן מרכז מחקר בישראל. | |
www.insead.edu/ |
INSEAD (ראשי תיבות מצרפתית: "INStitut Européen d'ADministration des Affaires" המכון האירופאי ללימודי מנהל עסקים) הוא בית ספר לעסקים. ברשותו שלושה קמפוסים, בעיר פונטנבלו בצרפת, בסינגפור ובאבו דאבי. המכון נחשב לאחד מבתי הספר המובילים בעולם לעסקים. ב-2016 לדוגמה דירג עיתון הפיננשל טיימס את תוכנית ה-MBA של איסיאד ראשונה בעולם [דרוש מקור]
הקמפוס הראשון והמקורי נמצא בפונטנבלו, השני בסינגפור והשלישי באבו דאבי. למכון משרדים גם בניו יורק.
קישורים חיצוניים
- אתר המכון
- טלי חרותי-סובר, לימודים | מסלול המראה למיליונרים, באתר TheMarker, 1 בדצמבר 2014
מנהל עסקים | ||
---|---|---|
תחומים | ניהול • מימון • שיווק • חשבונאות • התנהגות ארגונית • אסטרטגיה עסקית • מערכות מידע • יזמות • לוגיסטיקה • חקר ביצועים • קבלת החלטות | |
מושגים כלליים | ניהול סיכונים • אסטרטגיה תפעולית • SWOT • קרן הון סיכון • תוכנית עסקית • נתח שוק • משאבי אנוש • דירקטוריון • מנכ"ל | |
אישים בולטים | פיטר דרוקר • הנרי מינצברג • פרדריק טיילור • ויליאם שארפ • הנרי פורד • מילטון פרידמן • מייקל פורטר | |
מוסדות לימוד ומחקר בולטים | הרווארד • וורטון • סטנפורד • MIT • קלוג • דיוק (פיוקווא) • INSEAD • בית הספר לעסקים של לונדון | |
שיטות מחקר | אתנוגרפיה • מחקר איכותני • מחקר כמותי • ניתוח אירוע • ניתוח נתוני ארכיון • ניתוח תוכן |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.