M26
M26 | |
---|---|
![]() | |
נתוני תצפית | |
קבוצת כוכבים: | מגן |
שמות נוספים: | NGC 6694 |
תאריך גילוי: | 20 ביוני 1764 |
סוג: | צביר פתוח |
בהירות: | 8.0+ |
סיווג מורפולוגי: | II,2,m |
עלייה ישרה: | 18ʰ 45.2ᵐ |
נטייה: | 24′ 09°- |
מאפיינים פיזיים | |
בהירות מוחלטת: | 2.9- |
מרחק בשנות אור: | 5,000 |
קוטר בשנות אור: | 22 |
מספר כוכבים: | 90 |
M26 (מ-Messier 26, או NGC 6694) הוא צביר פתוח בקבוצת הכוכבים מגן הנמצא במרחק של כ-5,000 שנות אור ממערכת השמש ומכיל כ-90 כוכבים.
היסטוריה
הצביר התגלה ב-20 ביוני 1764 על ידי האסטרונום הצרפתי שארל מסיה, שזיהה אותו כצביר פתוח, אך ציין שכוכביו קשים לצפיה ובטלסקופ קטן הצביר נראה כערפילית.
לצביר דרגת בהירות 8.0 וקשה להבחין בו גם באמצעות משקפת. נחוץ טלסקופ בינוני כדי להבחין בכוכבי הצביר, שהבהירים שבהם הם מדרגת בהירות 11.9. הצביר נמצא פחות מ-50 דקות קשת ממזרח-דרום-מזרח לכוכב המשתנה δ במגן, כך שקל למדי לאתר אותו.
מאפייני הצביר
קוטרו של M26 הוא כ-22 שנות אור ומרחקו ממערכת השמש הוא כ-5,000 שנות אור כך שגודלו הזוויתי הוא כ-15 דקות קשת. הצביר מכיל כ-90 כוכבים בצפיפות ממוצעת, בסמוך למרכז הצביר יש אזור דליל יחסית בכוכבים - תופעה נדירה בצבירים. ייתכן שהסיבה לכך היא ערפילית בליעה קטנה שמסתירה חלק מהאור של כוכבי מרכז הצביר וייתכן שפיזור הכוכבים בצביר הוא לא שיגרתי.
קישורים חיצוניים
- M26 בקטלוג מסיה באתר SEDS.
קטלוג מסיה | ||
---|---|---|
צבירי כוכבים | M2 • M3 • M4 • M5 • M6 • M7 • M9 • M10 • M11 • M12 • M13 • M14 • M15 • M18 • M19 • M21 • M22 • M23 • M24 • M25 • M26 • M28 • M29 • M30 • M34 • M35 • M36 • M37 • M38 • M39 • M41 • M44 • M45 • M46 • M47 • M48 • M50 • M52 • M53 • M54 • M55 • M56 • M62 • M67 • M68 • M69 • M70 • M71 • M72 • M75 • M79 • M80 • M92 • M93 • M103 • M107 | ![]() |
גלקסיות | M31 • M32 • M33 • M49 • M51 • M58 • M59 • M60 • M61 • M63 • M64 • M65 • M66 • M74 • M77 • M81 • M82 • M83 • M84 • M85 • M86 • M87 • M88 • M89 • M90 • M91 • M94 • M95 • M96 • M98 • M99 • M100 • M101 • M102 • M104 • M105 • M106 • M108 • M109 • M110 | |
ערפיליות | M1 • M8 • M16 • M17 • M20 • M27 • M42 • M43 • M57 • M76 • M78 • M97 | |
אחרים | M40 • M73 | |
שארל מסיה • קטלוג קלדוול • הקטלוג הכללי החדש |