STS-31
STS-31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() סמל המשימה | |||||
נתוני משימה | |||||
מעבורת | דיסקברי | ||||
כן שיגור | 39-B | ||||
שיגור | 24 באפריל 1990 8:33:51 | ||||
נחיתה | 29 באפריל 1990 6:49:57 | ||||
משך המשימה | 5 ימים, שעה 16 דקות ו-6 שניות | ||||
מספר הקפות | 80 | ||||
גובה מסלול | 611 ק"מ | ||||
נטיית מסלול | 28.45 מעלות | ||||
אורך מסע | 3,328,466 ק"מ | ||||
משימות קשורות | |||||
|
STS-31, היא המשימה ה-35 בתוכנית המעבורות של נאס"א, שביצעה מעבורת החלל דיסקברי. במשימה זו הוצב טלסקופ החלל האבל במסלולו סביב כדור הארץ. שיגור המשימה התבצע ב-24 באפריל 1990, והמעבורת חזרה לכדור הארץ ב-29 באפריל 1990.
צוות
- מפקד המשימה: לורן שריבר
- טייס: צ'ארלס בולדן
- מומחה למשימה: סטיבן האולי (Steven A. Hawley)
- מומחה למשימה: ברוס מק'קנדלס (Bruce McCandless II)
- מומחה למשימה: קתרין סאליבן
המשימה
פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.
ראו גם
קישורים חיצוניים
משימות השירות לטלסקופ החלל האבל | ||
---|---|---|
משימת שיגור | STS-31 | |
משימות שירות | STS-61 • STS-82 • STS-103 • STS-109 • STS-125 |
משימות מעבורת החלל דיסקברי | ||
---|---|---|
משימות | STS-41-D • STS-51-A • STS-51-C •STS-51-D • STS-51-G • STS-51-I • STS-26 • STS-29 • STS-33 • STS-31 • STS-41 • STS-39 • STS-48 • STS-42 • STS-53 • STS-56 • STS-51 • STS-60 • STS-64 • STS-63 • STS-70 • STS-82 • STS-85 • STS-91 • STS-95 • STS-96 • STS-103 • STS-92 • STS-102 • STS-105 • STS-114 • STS-121 • STS-116 • STS-120 • STS-124 • STS-119 • STS-128 • STS-133 | ![]() |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.