אולימפיאדת השחמט 1974
אולימפיאדת 1974 | ||
---|---|---|
עיר | ניס | |
אתר | Palais des Expositions | |
שופט ראשי | Alexander Kotov (ברית המועצות) | |
קבוצות משתתפות | 75 | |
מס' משתתפים | 445 (מהם 47 רבי אמנים ו-66 אמנים בינלאומיים) | |
מס' משחקים | 3156 | |
שיטה | 8 בתים ו-5 גמרים | |
זמן למשחק | 2.5 שעות ל-40 מסעים ראשונים שעה לכל 16 מסעים נוספים | |
אולימפיאדת השחמט ה-21 אורגנה על ידי פיד"ה וכללה תחרות פתוחה ומספר אירועים נוספים לקידום השחמט. היא התקיימה בניס, שבצרפת, בין 6 ביוני ל-30 ביוני 1974.
התחרות הפתוחה
תוצאות הגמר
# | מדינה | שחקנים | נקודות |
---|---|---|---|
1 | ![]() | אנטולי קרפוב, ויקטור קורצ'נוי, בוריס ספסקי, טיגראן פטרוסיאן, מיכאל טל, גנדי קוזמין | 46 |
2 | ![]() | סבטוזר גליגוריץ', לובומיר לובוייביץ', בוריסלב איבקוב, אלבין פלנינץ, דרגולוב וולירוביץ',ברונו פרמה | 37.5 |
3 | ![]() | לובומיר קבלק, רוברט ביירן, וולטר בראון, שמואל רשבסקי, ויליאם לומברדי,ג'יימס טאריין | 36.5 |
4 | ![]() | איוון רדולוב, ניקולה פדבסקי, גאורגי טרינגוב, לובן פופוב, לובן ספסוב, נינו קירוב | 36.5 |
5 | ![]() | יאן טימן, יאן דונר, גנאדי סוסונקו, הנס ראה, ברטוס אנקלאר, פרנציסקוס קויפרס | 35.5 |
6 | ![]() | לאיוש פורטיש, אישטוון בילק, אישטוון צ'ום, זולטן ריבלי, גיוזה פורינטוש, גיולה סקס | 35 |
7 | ![]() | לותר שמיד, ולפגנג אונציקר, הלמוט פלגר, הנס הכט, יורגן דובל, הנס קסטלר | 32 |
8 | ![]() | פלורין גאורגיו, ויקטור צ'וקלטיה, תאודור גיצסקו, דומיטרו גיזדאבו, קארול פרטוש, מירצ'ה פבלוב | 29.5 |
9 | ![]() | ולסטימיל הורט, ולסטימיל יאנשה, מירוסלב פיליף, יוסף פריביל, יאן פלחטקה, ייז'י לשצ'ינסקי | 29 |
10 | ![]() | ויליאם הרטסטון, ריימונד קאן, יונתן פנרוז, אנדרו וויטלי, מיכאל שטיין, פטר מרקלנד | 26 |
11 | ![]() | 25.5 | |
12 | ![]() | 25.5 | |
13 | ![]() | 25 | |
14 | ![]() | 23.5 | |
15 | ![]() | 22.5 | |
16 | ![]() | 14.5 | |
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
הלוח הראשון | אנטולי קרפוב (ברית המועצות) 12 מ-14 (85.7%) | אלברטו דלגדו ( הרפובליקה הדומיניקנית) 16.5 מ-22 (75%) (גמר ד') | אוגניו טורה (הפיליפינים) 14 מ-19 (73.7%), סרג'יו מריוטי (איטליה) 14 מ-19 (73.7%) (גמר ב') |
הלוח השני | אנדראס דוקשטיין (אוסטריה) 10 מ-12 (83.3%) (גמר ב') | זחירודין פרוכי (פקיסטן) 16.5 מ-21 (78.6%) (גמר ד') | ויקטור קורצ'נוי (ברית המועצות) 11.5 מ-15 (76.7%) |
הלוח השלישי | בוריס ספסקי (ברית המועצות) 11 מ-15 (73.3%) | בוריסלב איבקוב (יוגוסלביה) 12 מ-17 (70.6%) | הלמוט פלגר (גרמניה המערבית) 6.5 מ-9 (70%) |
הלוח הרביעי | טיגראן פטרוסיאן (ברית המועצות) 12.5 מ-14(89.3%) | מיכאל וודכאמס (אוסטריה) 15.5 מ-18(86.1%) (גמר ג') | שמעון כגן (ישראל) 13 מ-16(81.3%) (גמר ב') |
לוח עתודה ראשון | מיכאל טל (ברית המועצות) 11.5 מ-15 (76.7%) | דרגולוב וולימירוביץ' (יוגוסלביה) 9 מ-12 (75%), בוריס דה גראיף (הולנד) 9 מ-12 (75%) | |
לוח עתודה שני | ג'יימס טאריין (ארצות הברית) 11 מ-13 (84.6%), פרנציסקוס קויפרס (הולנד) 11 מ-13 (84.6%) |
גנדי קוזמין (ברית המועצות) 12.5 מ-15 (83.3%) |
נבחרת ישראל
באולימפיאדה זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- ולדימיר ליברזון (2425) 4+,8=,3-
- יאיר קריידמן (2425) 5+,4=,5-
- משה צ'רניאק (2455) 8+,2=,3-
- שמעון כגן (2330) 11+,4=,1- מדליית ארד אישית
- יעקב בליימן 6+,8=1-
- יצחק רדשקוביץ' 11+,2=2-
הנבחרת זכתה במקום ה-17.
להלן התוצאות הקבוצתיות:
- מוקדמות
- נגד אינדונזיה 1.5:2.5 - ניצחון
- נגד הרפובליקה הדומיניקנית 2:2 - תיקו
- נגד פיליפינים 2:2 - תיקו
- נגד קפריסין 0:4 - ניצחון
- נגד איי הבתולה 1:3 - ניצחון
- נגד בולגריה 2:2 - תיקו
- נגד טורקיה 1.5:2.5 - ניצחון
- נגד איי פארו 0.5:3.5 - ניצחון
- נגד צרפת 1:3 - ניצחון
- גמר ב'
- נגד צרפת 1:3 - ניצחון
- נגד פורטוגל 1:3 - ניצחון
- נגד אוסטריה 2.5:1.5 - הפסד
- נגד קנדה 0.5:3.5 - ניצחון
- נגד סקוטלנד 0.5:3.5 - ניצחון
- נגד נורווגיה 3:1 - הפסד
- נגד איטליה 1:3 - ניצחון
- נגד קולומביה 1:3 - ניצחון
- נגד פולין 2:2 - תיקו
- נגד דנמרק 1:3 - ניצחון
- נגד שווייץ 1:3 - ניצחון
- נגד איסלנד 2:2 - תיקו
- נגד קובה 1.5:2.5 - ניצחון
- נגד בלגיה 0.5:3.5 - ניצחון
- נגד תוניס 1:3 - ניצחון
התחרות לנשים
תחרות לנשים | ||
---|---|---|
עיר | מדליין, קולומביה | |
אתר | South American Assurance Society hall | |
שופט ראשי | Wilfried Dorazil (אוסטריה) | |
קבוצות משתתפות | 26 | |
מס' משתתפים | 81 | |
מס' משחקים | 314 | |
שיטה | 5 בתים ו-3 גמרים | |
אולימפיאדת ה-6 לנשים התקיימה בשנת 1974.
תוצאות הגמר
# | מדינה | שחקנים | נקודות |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13.5 | |
2 | ![]() | 13.5 | |
3 | ![]() | 13 | |
4 | ![]() | 13 | |
5 | ![]() | 9.5 | |
6 | ![]() | 9 | |
7 | ![]() | 7.5 | |
8 | ![]() | 4 | |
9 | ![]() | 4 | |
10 | ![]() | 3 | |
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
הלוח הראשון | נונה גפרינדשווילי (ברית המועצות) 10 מ-12 (83.3%), מריה איוונקה (הונגריה) 10 מ-12 (83.3%) |
טטיאנה למצ'קו (בולגריה) 9 מ-11 (81.8%) | |
הלוח השני | ננה אלכסנדריה (ברית המועצות) 6.5 מ-8 (81.3%) | יולנטה דלין (שוודיה) 6.5 מ-8 (81.3%) (גמר ב') | מריה גרסיה פדרון (ספרד) 7 מ-9 (77.8%) (גמר ב'), איוון משה (ברזיל) 7 מ-9 (77.8%) (גמר ב') |
לוח עתודה ראשון | סואד סאיד אל-סרה (עיראק) 3 מ-3 (100%)(גמר ג') | אירינה לויטינה (ברית המועצות) 8 מ-10 (80%) | מרגרטה טאודורסקו (רומניה) 2 מ-3 (66.7%) |
נבחרת ישראל
בתחרות זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- אולגה פודרז'נסקי 9+ 2= 2-
- לאה נודלמן 8+ 1= 4-
הנבחרת זכתה במקום ה-12.
תוצאות מוקדמות:
גמר ג':
קישורים חיצוניים
- מידע על התחרות הפתוחה, באתר אולימפבייס (באנגלית)
- מידע על תחרות הנשים, באתר אולימפבייס (באנגלית)
אולימפיאדות השחמט | ||
---|---|---|
לא רשמיות | 1924 • 1926 • 1936 | |
רשמיות | 1927 • 1928 • 1930 • 1931 • 1933 • 1935 • 1937 • 1939 • 1950 • 1952 • 1954 • 1956 • 1958 • 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.