אולימפיאדת השחמט 2012
אולימפיאדת 2012 | ||
---|---|---|
עיר | איסטנבול, טורקיה | |
אתר | איסטנבול אקספו סנטר | |
שופט ראשי | Panagiotis Nikolopoulos | |
קבוצות משתתפות | 157 | |
מס' משתתפים | 779 (מהם 239 רבי אמנים ו-127 אמנים בינלאומיים) | |
מס' משחקים | 3424 | |
שיטה | שווייצרית - 11 מחזורים | |
זמן למשחק | 90 דקות ל-40 מסעות ו-30 דקות ליתרת המשחק | |
אולימפיאדת השחמט ה-40 אורגנה על ידי פיד"ה וכללה תחרות פתוחה ומספר אירועים נוספים לקידום השחמט. היא התקיימה באיסטנבול, שבטורקיה, בין 28 באוגוסט ל-9 בספטמבר 2012.
התחרות הפתוחה
תוצאות הגמר
# | מדינה | שחקנים | נקודות |
---|---|---|---|
1 | ![]() | לבון ארוניאן, סרגיי מובססיאן, ולדימיר אקופיאן, גבריאל סרקיסיאן, טיגרן פטרוסיאן הצעיר | 19 |
2 | ![]() | ולדימיר קרמניק, אלכסנדר גרישצ'וק, סרגיי קריאקין, יבגני טומשבסקי, דמיטרי יאקובנקו | 19 |
3 | ![]() | וסילי איוונצ'וק, רוסלן פונומריוב, אנדריי וולוקיטין, פבל אליינוב, אלכסנדר מויסיינקו | 18 |
4 | ![]() | וונג חאו, וונג יוא, דינג לירן, בּוּ שְׂיָאנְג גְ'ה,לי צ'או | 17 |
5 | ![]() | היקארו נקמורה, גטה קמסקי, אלכסנדר אונישצ'נקו, וארושן אקוביאן, ריי רובסון | 17 |
6 | ![]() | אניש גירי, לואק ואן ולי, איוואן סוקולוב, יאן סמיטס, דניאל סטלוואגן | 16 |
7 | ![]() | לה גואנג ליאם, נגואן נגוק טרואונג סון, נגואן ואן חאי, נגואן דוק הוא, דאו טיין האי | 16 |
8 | ![]() | קונסטנטין לופולסקו, מירצה פרלירגס, מיכאיל מרין, לוונטה ואידה, ולדיסלב נבדנישי | 15 |
9 | ![]() | פטר לקו, זולטן אלמשי, יהודית פולגאר, פרנץ ברקס,צ'בה בלוג | 17 |
10 | ![]() | טיימור רג'אבוב, אלטאי ספרלי, שחריאר ממדיארוב, ראוף ממטוב, גדיר גוסיינוב | 15 |
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
הלוח הראשון | לבון ארוניאן (ארמניה) 2849 | רדוסלב וויטשק (פולין) 2844 | טיימור רג'אבוב (אזרבייג'ן) 2813 |
הלוח השני | דוד נברה (צ'כיה) 2869 | אנטון פיליפוב (אוזבקיסטן) 2820 | גטה קמסקי (ארצות הברית) 2796 |
הלוח השלישי | שחריאר ממדיארוב (אזרבייג'ן) 2880 | ולדימיר אקופיאן (ארמניה) 2803 | סרגיי קריאקין (רוסיה) 2784 |
הלוח הרביעי | ולדיסלב טקצ'וב (צרפת) 2750 | אבחייט גופטא (הודו) 2746 | דניאל פרידמן (גרמניה) 2722 |
לוח עתודה | דמיטרי יאקובנקו (רוסיה) 2783 | ברטולומה מצ'יה (פולין) 2712 | קונסטנטין שנבה (גאורגיה) 2679 |
נבחרת ישראל
באולימפיאדה זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- בוריס גלפנד (2738) 1+,7=,0-
- אמיל סוטובסקי (2687) 5+,1=,3-
- מקסים רודשטיין (2642) 3+,3=,4-
- יבגני פוסטני (2638) 5+,1=,1-
- בוריס אברוך (2605) 4+,2=,4-
הנבחרת סיימה במקום ה-26.
להלן התוצאות הקבוצתיות:
תחרות נשים
אולימפיאדת ה-40 לנשים התקיימה במקביל לתחרות הפתוחה.
תחרות לנשים | ||
---|---|---|
שופט ראשי | Panagiotis Nikolopoulos | |
קבוצות משתתפות | 127 | |
מס' משתתפים | 628 (כולל 16 רב אמן, 74 רבי אמנים לנשים, 34 אמנים בינלאומיים ו-99 אמנים בינלאומיים לנשים | |
מס' משחקים | 2724 | |
שיטה | שווייצרית - 11 מחזורים | |
תוצאות הגמר
# | מדינה | שחקנים | נקודות |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | |
2 | ![]() | 19 | |
3 | ![]() | 18 | |
4 | ![]() | 17 | |
5 | ![]() | 16 | |
6 | ![]() | 16 | |
7 | ![]() | 15 | |
8 | ![]() | 15 | |
9 | ![]() | 15 | |
10 | ![]() | 15 |
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
הלוח הראשון | הו ייפאן (סין)- 2645 | ננה דזאגנידזה (גאורגיה) - 2625 | קטרינה לנו (אוקראינה) - 2608 |
הלוח השני | ג'או חוה (סין) - 2574 | מריה מוזיצ'וק (אוקראינה) - 2536 | איליז בטום צ'ימרה (טורקיה) - 2502 |
הלוח השלישי | נדז'דה קוזינצבה (רוסיה) - 2693 | יולנטה זבדסקה (פולין) - 2538 | טניה סצ'דב (הודו) - 2522 |
הלוח הרביעי | הואנג קיאן (סין) -2547 | סילביה קולס (צרפת) - 2469 | אלכסנדרה קוסטניוק (רוסיה) - 2468 |
לוח החמישי (עתודה) | נטליה פוגונינה (רוסיה) -2380 | מליסה קסטיליון גומס (קולומביה) - 2379 | מדינה דליאטבייבהי (קזחסטן) - 2357 |
נבחרת ישראל
באולימפיאדה זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- מיה פורת (2295) 4+,2=,4-
- מרסל אפרוימסקי (2174) 3+,6=,1-
- מאשה קלינובה (2317) 4+,4=,1-
- אנג'לה בורסוק (2266) 3+,1=,2-
- יוליה שוויגר-ניידיץ' (2202) 5+,2=,2-
הנבחרת סיימה במקום ה-29.
להלן התוצאות הקבוצתיות:
קישורים חיצוניים
- מידע על התחרות הפתוחה, באתר אולימפבייס (באנגלית)
אולימפיאדות השחמט | ||
---|---|---|
לא רשמיות | 1924 • 1926 • 1936 | |
רשמיות | 1927 • 1928 • 1930 • 1931 • 1933 • 1935 • 1937 • 1939 • 1950 • 1952 • 1954 • 1956 • 1958 • 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.