אייר פראנס-KLM
אייר פראנס-KLM Air France-KLM | |
---|---|
![]() | |
נתונים כלליים | |
סוג | תאגיד |
מייסדים | אייר פראנס, KLM |
תאריך הקמה | 2004 |
מיקום המטה | Tremblay-en-France |
משרד ראשי | פריז |
ענפי תעשייה | טיסות סדירות, טיסות מטען, תחזוקת מטוסים, ושרותי קייטרינג |
שווי שוק | 24,000,000,000 € (2014) |
הכנסות | 20,990,000,000 € |
רווח | 1,559,000,000 € |
עובדים | 104,720 |
www.airfranceklm.com |

איירבוס A380 בשירות אייר פראנס

איירבוס A330-200 בשירות KLM

בואינג 747-400 בשירות מרטינאייר קרגו

אברו 146 בשירות סיטי ג'ט

אמבראר E-190 בשירות KLM Cityhopper

בואינג 737-800 בשירות טראנסאוויה. קום

אברו CRJ100ER בשירות בריט אייר

בואינג 777 בשירות אייר פראנס

איירבוס A320-200 בשירות אייר פראנס
אייר פראנס-KLM (באנגלית: Air France-KLM), היא חברת אחזקות אירופאית. החברה הוקמה בשנת 2004 כתוצאה ממיזוג חברות התעופה אייר פראנס הצרפתית, ו-KLM ההולנדית.
החברה פועלת בעיקר מנמל התעופה שארל דה גול שבפריז ומנמל התעופה סכיפהול שבאמסטרדם. לחברה מועדון נוסע מתמיד בשם "Flying Blue".
בשנת 2009 טסו בחברה כ-71,374,000 נוסעים.
חברות בת
בעלות מלאה
|
בעלות חלקית
|
צי המטוסים
נכון למאי 2011 היו בצי אייר פראנס 254 מטוסים, בצי KLM 116 מטוסים, בצי רז'יונל 49, ל-KLM cityhopper 48, לבריטאייר 45, לטראנסאוויה. קום 44, לסיטיג'ט 39, ולמרטינאייר 19 מטוסים.
בסה"כ בצי החברות 614 מטוסים, מתוכם 25 מטוסי מטען.
מטוס | בשירות | הזמנות | נוסעים | חברת תעופה |
הערות | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ר | ע | ת+ | ת | סה"כ | |||||
איירבוס A318 | אייר פראנס | ||||||||
איירבוס A319 | אייר פראנס | ||||||||
איירבוס A320-200 | אייר פראנס | ||||||||
איירבוס A321 | 206 |
206 |
אייר פראנס | ||||||
איירבוס A330-200 | 40 |
— |
179 |
219 |
אייר פראנס | ||||
KLM | |||||||||
איירבוס A330-300 | KLM | משלוחים עד 2013 | |||||||
איירבוס A340-300 | 36 30 30 |
— 21 — |
236 224 261 |
272 275 291 |
אייר פראנס | ||||
איירבוס A380-800 | 9 |
80 |
— |
449 |
538 |
אייר פראנס | |||
אברו RJ85 | סיטיג'ט | ||||||||
בואינג 737-300 | KLM | עתידים לצאת משירות בשנת 2012 | |||||||
בואינג 737-400 | KLM | עתידים לצאת משירות בשנת 2012 | |||||||
בואינג 737-700 | KLM | משלוחים עד אוקטובר 2011 | |||||||
טראנסאוויה. קום | |||||||||
בואינג 737-800 | KLM | ||||||||
טראנסאוויה. קום | משלוחים: 2011 | ||||||||
בואינג 737-900 | KLM | ||||||||
בואינג 747-400 | 17 |
57 |
400 |
474 |
אייר פראנס | שניים עברו הסבה למטען | |||
KLM | |||||||||
בואינג 747-400M | KLM | ||||||||
בואינג 767-300ER | 4 | מרטינאייר | עתידים לצאת משירות בנובמבר 2011 | ||||||
בואינג 777-200ER | 4 — |
49 35 |
— 24 |
211 250 |
264 309 |
אייר פראנס | |||
KLM | |||||||||
בואינג 777-300ER | 8 — — |
67 42 14 |
— 24 36 |
250 317 422 |
325 383 472 |
אייר פראנס | |||
KLM | משלוחים: 2012 | ||||||||
אברו CRJ100ER | בריט אייר | ||||||||
אברו CRJ700 | בריט אייר | ||||||||
אברו CRJ900ER | בריט אייר | ||||||||
אברו CRJ1000 | בריט אייר | ||||||||
אמבראר ERJ 135 | רז'יונל | ||||||||
אמבראר ERJ 145 | רז'יונל | ||||||||
אמבראר E-170 | רז'יונל | ||||||||
אמבראר E-190 | רז'יונל | ||||||||
KLM cityhopper | |||||||||
פוקר 50 | סיטיג'ט | ||||||||
פוקר 70 | KLM cityhopper | ||||||||
פוקר 100 | KLM cityhopper | יוחלפו באמראר E-190 בשנת 2012 | |||||||
בריטאייר | יוחלפו ב-CRJ1000 | ||||||||
מקדונל דאגלס MD-11 | KLM | ||||||||
צי המטענים | |||||||||
בואינג 747-400BCF | אייר פראנס | עברו הסבה למטען | |||||||
מרטינאייר | 2 מוחכרים לגרמניה אייר קרגו | ||||||||
בואינג 747-400ERF | אייר פראנס | ||||||||
מטינאייר | מוחכרים מ-KLM | ||||||||
בואינג 777F | אייר פראנס | ||||||||
מקדונל דאגלס MD-11F | מרטינאייר |
קישורים חיצוניים
- מדיה וקבצים בנושא KLM באתר Airliners.net
- מדיה וקבצים בנושא אייר פראנס באתר Airliners.net
אייר פראנס-KLM | ||
---|---|---|
חברות תעופה ראשיות | אייר פראנס • KLM • אליטליה • קניה איירווייז • אייר מאוריציוס • רויאל אייר מרוק • מרטינאייר | |
חברות אזוריות | KLM Cityhopper • רז'יונל • בריט אייר • סיטיג'ט • VLM איירליינס • הופ! • CCM איירליינס • אייר טהיטי • אייר קלדוניה | |
חברות תעופה זולה | טראנסאוויה • Joon |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.