דיוויזיית הפאנצר ה-14 (ורמאכט)
דיוויזיית הפאנצר ה-14 | ||
---|---|---|
![]() סמל הדיוויזיה | ||
פרטים | ||
מדינה | ![]() | |
שיוך | ![]() | |
סוג | שריון | |
אירועים ותאריכים | ||
תאריך הקמה | 15 באוגוסט 1940 1 באפריל 1943 | |
תאריך פירוק | 31 בינואר 1943 10 במאי 1945 | |
מלחמות | מלחמת העולם השנייה | |
פיקוד | ||
מפקדים | ראו בהמשך | |
דיוויזיית הפאנצר ה-14 הייתה דיוויזיה משוריינת של הורמאכט במהלך מלחמת העולם השנייה. הדיוויזיה לחמה בחזית המזרחית בקרבות רבים ביניהם: מבצע ברברוסה, הקרב על מוסקבה, וקרב סטלינגרד, ולאחר מכן הוקמה מחדש ולחמה בקרב קורסון-צ'רקאסי ובכיס קורלנד.
היסטוריה
הקמה ראשונה
הדיוויזיה הוקמה ב-15 באוגוסט 1940 על בסיס הדיוויזיה ה-4, והועמדה תחת פיקוד אריק-אוסקר הנזן. במהלך מבצע ברברוסה לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס הממונע ה-3, ולמשך זמן קצר כחלק מהקורפוס הממונע ה-14 במסגרת ארמיית הפאנצר הראשונה, וביוני 1942 לחמה הדיוויזיה כחלק מקורפוס הפאנצר ה-3 במסגרת הארמייה השישית בקרב חרקוב השני. לאחר מכן לחמה הדיוויזיה במבצע מקרה כחול ובקרב סטלינגרד, וב-31 בינואר נכנעו שרידי הדיוויזיה, עם כל שרידי הכוחות שהיו בכיס הדרומי בסטלינגרד ונלקחו לשבי.
הקמה שנייה
ב-1 באפריל 1943 הוקמה הדיוויזיה מחדש בצרפת, והועמדה תחת פיקוד פרידריך זייברג. בנובמבר 1943 הועברה הדיוויזיה לחזית המזרחית, והועמדה תחת פיקוד הארמייה השמינית, עמה לחמה בקרב דנייפר ובקרב קורסון-צ'רקאסי. לאחר מכן לחמה הדיוויזיה במבצע יאשי-קישינב הראשון, כחלק מהארמייה השישית, וב 1944 הועברה לזירה הצפונית, שם לחמה כחלק מהארמייה ה-18 עד סוף המלחמה.
מפקדים
הקמה ראשונה
- אריק-אוסקר הנזן (15 באוגוסט 1940 - 1 באוקטובר 1940)
- היינריך פון פריטוויץ אונד גאפרון (27 ביוני 1941 - 22 במרץ 1941)
- פרידריך קיהן (1 בדצמבר 1941 - 1 ביולי 1942)
- פרדיננד היים (1 ביולי 1942 - 1 בנובמבר 1942)
- הנס פון פאלקנשטיין (1 בנובמבר 1942 - 16 בנובמבר 1942)
- יוהנס בסלר (16 בנובמבר 1942 - 26 בנובמבר 1942)
- מרטין לאטמן (26 בנובמבר 1942 - 31 בינואר 1943)
הקמה שנייה
- פרידריך זייברג (1 באפריל 1943 - 29 באוקטובר 1943)
- מרטין אונריין (29 באוקטובר 1943 - 5 בספטמבר 1944)
- אוסקר מונצל (5 בספטמבר 1944 - 1 בדצמבר 1944)
- מרטין אונריין (1 בדצמבר 1944 - 10 בפברואר 1945)
- וילהלם יירגן (10 בפברואר 1945 - 15 במרץ 1945)
- קרל גרסל (15 במרץ 1945 - 10 במאי 1945)
לקריאה נוספת
- Martin Windrow, The Panzer Divisions, UK: Osprey Publishing, 1972.
קישורים חיצוניים
- אודות הדיוויזיה באתר Axis History.
- אודות הדיוויזיה באתר Feldgrau.
- אודות הדיוויזיה באתר lexikon-der-wehrmacht
![]() ![]() | ||
---|---|---|
דיוויזיות חי"ר | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 38 • 39 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 52 • 56 • 57 • 60 • 61 • 71 • 72 • 73 • 76 • 78 • 79 • 90 • 93 • 94 • 100 • 112 • 113 • 121 • 122 • 123 • 126 • 163 • 170 • 205 • 239 • 250 • 276 • 295 • 296 • 297 • 305 • 320 • 329 • 340 • 352 • 371 • 376 • 384 • 385 • 389 • 490 • 709 • 710 • 711 • 716 | |
דיוויזיות חי"ר הרריות | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 | |
דיוויזיות חי"ר גרנדיר | 6 • 31 • 36 • 45 • 78 • 552 • 560 • 561 | |
דיוויזיות חי"ר פולקסגרנדיר | 6 • 9 • 12 • 16 • 18 • 19 • 22 • 26 • 31 • 36 • 45 • 46 • 47 • 61 • 276 • 320 • 340 • 352 • 560 • 561 • 571 • 572 • 577 • 580 • 581 • 582 • 586 • 588 | |
דיוויזיות חי"ר פאנצרגרנדיר | 3 • 10 • 15 • 16 • 18 • 20 • 25 • 29 • 60 • 90 • גרוסדויטשלנד | |
דיוויזיות שריון | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 116 • להר • פלדהרנהאלה • פלדהרנהאלה 2 • קורמארק • קלאוזביץ | |
דיוויזיות שריון מילואים | 155 • 179 | |
דיוויזיות שריון מוצנחות | 1 • 2 |

רישיון cc-by-sa 3.0