הדיוויזיה ה-121 (ורמאכט)
הדיוויזיה ה-121 121. Infanterie-Division | ||
---|---|---|
![]() סמל הדיוויזיה | ||
פרטים | ||
מדינה | ![]() | |
שיוך | ![]() | |
סוג | דיוויזיית חיל רגלים | |
אירועים ותאריכים | ||
תאריך הקמה | 5 באוקטובר 1940 | |
תאריך פירוק | 8 במאי 1945 | |
מלחמות | מלחמת העולם השנייה | |
פיקוד | ||
מפקדים | מפקדים | |
הדיוויזיה ה-121 (בגרמנית: 121. Infanterie-Division) הייתה דיוויזיית חיל רגלים של הורמאכט במלחמת העולם השנייה. הדיוויזיה לחמה בחזית המזרחית, והושמדה בסוף המלחמה בכיס קורלנד.
היסטוריה
הדיוויזיה הוקמה ב-19 בספטמבר 1940, על בסיס יחידות מהדיוויזיה ה-1 והדיוויזיה ה-21 בתור הדיוויזיה ה-130, וב-5 באוקטובר 1940 שונה שמה לדיוויזיה ה-121, והיא הועמדה תחת פיקוד קורט יאהן. במהלך מבצע ברברוסה לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס ה-2 במסגרת הארמייה ה-16, ולאחר מכן לחמה בקרבות השונים בזירה הצפונית, ובכלל זה בקרב על לנינגרד. בסוף 1944 נלכדה הדיוויזיה יחד עם שאר קבוצת ארמיות צפון בכיס קורלנד, שם לחמה עד לכניעתה לרוסים בסוף המלחמה.
מפקדים
שם | כהונה |
---|---|
קורט יאהן | 5 באוקטובר 1940 - 25 במאי 1941 |
אוטו לנצל | 25 במאי 1941 - 8 ביולי 1941 |
מרטין ואנדל | 8 ביולי 1941 - 11 בנובמבר 1942 |
הלמוט פרייס | 11 בנובמבר 1942 - מרץ 1944 |
ארנסט פאואר פון ארלאו | מרץ 1944 - 1 ביוני 1944 |
רודולף באמלר | 1 ביוני 1944 - 27 ביוני 1944 |
הלמוט פרייס | 27 ביוני 1944 - 10 ביולי 1944 |
תאודור בוסה | 10 ביולי 1944 - 1 באוגוסט 1944 |
ורנר ראנק | 1 באוגוסט 1944 - 30 באפריל 1945 |
אוטומאר הנזן | 30 באפריל 1945 - 8 במאי 1945 |
קישורים חיצוניים
- הדיוויזיה ה-121 באתר lexikon-der-wehrmacht (בגרמנית)
![]() ![]() | ||
---|---|---|
דיוויזיות חי"ר | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 38 • 39 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 52 • 56 • 57 • 60 • 61 • 71 • 72 • 73 • 76 • 78 • 79 • 90 • 93 • 94 • 100 • 112 • 113 • 121 • 122 • 123 • 126 • 163 • 170 • 205 • 239 • 250 • 276 • 295 • 296 • 297 • 305 • 320 • 329 • 340 • 352 • 371 • 376 • 384 • 385 • 389 • 490 • 709 • 710 • 711 • 716 | |
דיוויזיות חי"ר הרריות | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 | |
דיוויזיות חי"ר גרנדיר | 6 • 31 • 36 • 45 • 78 • 552 • 560 • 561 | |
דיוויזיות חי"ר פולקסגרנדיר | 6 • 9 • 12 • 16 • 18 • 19 • 22 • 26 • 31 • 36 • 45 • 46 • 47 • 61 • 276 • 320 • 340 • 352 • 560 • 561 • 571 • 572 • 577 • 580 • 581 • 582 • 586 • 588 | |
דיוויזיות חי"ר פאנצרגרנדיר | 3 • 10 • 15 • 16 • 18 • 20 • 25 • 29 • 60 • 90 • גרוסדויטשלנד | |
דיוויזיות שריון | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 116 • להר • פלדהרנהאלה • פלדהרנהאלה 2 • קורמארק • קלאוזביץ | |
דיוויזיות שריון מילואים | 155 • 179 | |
דיוויזיות שריון מוצנחות | 1 • 2 |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.