הדיוויזיה ה-21 (ורמאכט)
הדיוויזיה ה-21 21. Infanterie-Division | ||
---|---|---|
![]() סמל הדיוויזיה | ||
פרטים | ||
מדינה | ![]() | |
שיוך | ![]() | |
סוג | דיוויזיית חיל רגלים | |
אירועים ותאריכים | ||
תאריך הקמה | 1 באוקטובר 1934 | |
תאריך פירוק | 8 במאי 1945 | |
מלחמות | מלחמת העולם השנייה | |
פיקוד | ||
מפקדים | מפקדים | |
הדיוויזיה ה-21 (בגרמנית: 21. Infanterie-Division) הייתה דיוויזיית חיל רגלים של הורמאכט שלחמה במלחמת העולם השנייה.
היסטוריה
הדיוויזיה הוקמה ב-1 באוקטובר 1934 באלבינג, והועמדה תחת פיקוד אלברט וודריג. במהלך המערכה בפולין לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס ה-21 במסגרת הארמייה השלישית, ובמהלך המערכה על צרפת ועל ארצות השפלה לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס ה-18 במסגרת הארמייה ה-12. במהלך מבצע ברברוסה לחמה הדיווויזיה כחלק מהקורפוס ה-1 במסרת הארמייה ה-18, והשתתפה בקרב על לנינגרד. לאחר מכן לחמה הדיוויזיה בגזרה הצפונית כחלק מהארמייה ה-18, ובאוקטובר 1944 הועברה הדיוויזיה לגזרה המרכזית, שם לחמה כחלק מהארמייה הרביעית בקרבות הקשים בפרוסיה המזרחית עד סוף המלחמה.
מפקדים
שם | כהונה |
---|---|
אלברט וודריג | 1 באוקטובר 1934 - 10 בנובמבר 1938 |
קונו-הנס פון בות | 10 בנובמבר 1938 - 1 בנובמבר 1939 |
אוטו שפונהיימר | 1 בנובמבר 1939 - אפריל 1942 |
וילהלם בוהנסטדט | אפריל 1942 |
אוטו שפונהיימר | אפריל 1942 - 10 בינואר 1943 |
גרהרד מצקי | 10 בינואר 1943 - 1 באוקטובר 1943 |
הוברטוס לאמיי | 1 באוקטובר 1943 - דצמבר 1943 |
גרהרד מצקי | דצמבר 1943 - 1 במרץ 1944 |
פרנץ זנספוס | 1 במרץ 1944 - 28 במרץ 1944 |
הרמן פוירטש | 28 במרץ 1944 - 22 באוגוסט 1944 |
היינריך גץ | 22 באוגוסט 1944 - 25 בספטמבר 1944 |
הנגרסדורף | 25 בספטמבר 1944 - אוקטובר 1944 |
שארנברג | אוקטובר 1944 - 12 בדצמבר 1944 |
בייזה | 12 בדצמבר 1944 - 14 בינואר 1945 |
היינריך גץ | 14 בינואר 1945 - 1 באפריל 1945 |
קרל קץ | 1 באפריל 1945 - 8 במאי 1945 |
קישורים חיצוניים
- הדיוויזיה ה-21 באתר lexikon-der-wehrmacht (בגרמנית)
![]() ![]() | ||
---|---|---|
דיוויזיות חי"ר | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 38 • 39 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 52 • 56 • 57 • 60 • 61 • 71 • 72 • 73 • 76 • 78 • 79 • 90 • 93 • 94 • 100 • 112 • 113 • 121 • 122 • 123 • 126 • 163 • 170 • 205 • 239 • 250 • 276 • 295 • 296 • 297 • 305 • 320 • 329 • 340 • 352 • 371 • 376 • 384 • 385 • 389 • 490 • 709 • 710 • 711 • 716 | |
דיוויזיות חי"ר הרריות | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 | |
דיוויזיות חי"ר גרנדיר | 6 • 31 • 36 • 45 • 78 • 552 • 560 • 561 | |
דיוויזיות חי"ר פולקסגרנדיר | 6 • 9 • 12 • 16 • 18 • 19 • 22 • 26 • 31 • 36 • 45 • 46 • 47 • 61 • 276 • 320 • 340 • 352 • 560 • 561 • 571 • 572 • 577 • 580 • 581 • 582 • 586 • 588 | |
דיוויזיות חי"ר פאנצרגרנדיר | 3 • 10 • 15 • 16 • 18 • 20 • 25 • 29 • 60 • 90 • גרוסדויטשלנד | |
דיוויזיות שריון | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 116 • להר • פלדהרנהאלה • פלדהרנהאלה 2 • קורמארק • קלאוזביץ | |
דיוויזיות שריון מילואים | 155 • 179 | |
דיוויזיות שריון מוצנחות | 1 • 2 |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.