ויקיפדיה בסבואנו
ויקיפדיה בסבואנו | ||
---|---|---|
סוג | אנציקלופדיית אינטרנט חופשית | |
הרשמה | לא חובה | |
ערכים | 5,000,000 | |
הפיליפינים | ||
ויקיפדיה בסבואנו היא המהדורה של ויקיפדיה, מיזם אנציקלופדית האינטרנט החופשית, בשפת סבואנו. לשפה זו, השפה השנייה המדוברת בפיליפינים, כ-21 מיליון דוברים ברמת שפת אם.
נכון ל-8 באוגוסט 2017, בוויקיפדיה למעלה מחמישה מיליון ערכים, 99% מהם נוצרו אוטומטית על ידי בוטים, בעיקר הבוט Lsjbot, תוכנה אוטומטית שיוצרת ערכים על בעלי חיים על פי תבנית קבועה ותוך הסתמכות על מאגרי נתונים, שראשיתה ועיקר פעילותה בוויקיפדיה השוודית.
מדד העומק של הוויקיפדיה עומד על 0.93 (נכון לאוגוסט 2017), וזאת לעומת מדד עומק של כ-251 עבור ויקיפדיה העברית באותה התקופה, ומדד עומק של כ-912 עבור ויקיפדיה האנגלית. היא מדורגת במקום השני בעולם מבחינת כמות הערכים בה.
היסטוריה
ויקיפדיה בסבואנו החלה את דרכה ב-22 ביוני 2005. נכון לשנת 2011, הייתה זו הוויקיפדיה הגדולה ביותר עבור שפה שמקורה בפיליפינים, ורק לאחריה ויקיפדיה בשפת ואריי-ואריי וויקיפדיה בטגלוג.
רוב הערכים בה קצרים מאוד, ומדד העומק של ויקיפדיה בטגלוג גדול בערך פי 19 לעומת מדד העומק שלה.
באתר מספר גבוה של מפעילי מערכת יחסית למשתמשים רגילים (4.76 אחוזים).
הרף של 1,000,000 ערכים נחצה ביום 16 ביולי 2014.
ויקיפדיות (לפי כמות ערכים) | ||
---|---|---|
5,000,000+ | אנגלית (en) • סבואנו (ceb) | ![]() |
2,000,000+ | שוודית (sv) • גרמנית (de) • צרפתית (fr) | |
1,000,000+ | הולנדית (nl) • רוסית (ru) • איטלקית (it) • ספרדית (es) • ואריי-ואריי (war) • פולנית (pl) • וייטנאמית (vi) • יפנית (ja) • סינית (zh) • פורטוגזית (pt) • אוקראינית (uk) • ערבית (ar) | |
500,000+ | קטלאנית (ca) • נורווגית ספרותית (no) • פרסית (fa) • אינדונזית (id) | |
200,000+ | פינית (fi) • סרבית (sr) • צ'כית (cs) • קוריאנית (ko) • סרבו-קרואטית (sh) • מלאית (ms) • הונגרית (hu) • רומנית (ro) • טורקית (tr) • קזחית (kk) • אספרנטו (eo) • בסקית (eu) • בולגרית (bg) • דנית (da) • ארמנית (hy) • סלובקית (sk) • עברית (he) • קרואטית (hr) • אסטונית (et) • Minangkabau (min) | |
100,000+ | ליטאית (lt) • סלובנית (sl) • אוזבקית (uz) • וולאפיק (vo) • אנגלית פשוטה (simple) • גליסית (gl) • נורווגית חדשה (nn) • הינדי (hi) • יוונית (el) • לטינית (la) • אזרית (az) • צ'צ'נית (ce) • בלארוסית (be) • תאילנדית (th) • אורדו (ur) • גאורגית (ka) • טמילית (ta) | |
50,000+ | אוקסיטנית (oc) • אסטורית (ast) • מקדונית (mk) • מלגשית (mg) • ולשית (cy) • נפאלית (ne) • בוסנית (bs) • לטבית (lv) • טלוגו (te) • טאגאלוג (tl) • ברטונית (br) • קנטונזית (zh-yue) • מלאיאלאם (ml) • בנגלית (bn)• בלארוסית קלאסית (be-tarask) • ג'אווית (jv) | |
20,000+ | איסלנדית (is) • מראטהית (mr) • אפריקאנס (af) • אירית (ga) • סקוטית (sco) • צ'ובשית (cv) • פריזית מערבית (fy) • בורמזית (my) • סנדנזית (su) • סווהילי (sw) • אראגונית (an) • יורובית (yo) • אידו (io) • נפאל בהאסה (new) • סיציליאנית (scn) • בישנופרייה מניפורי (bpy) • פנג'אבי (pa) • אלמאנית (als) • קאנדה (kn) | |
10,000+ | מונגולית (mn) • ערבית מצרית (arz) • אורייה (or) • יידיש (yi) • אוסטית (os) • סנסקריט (sa) | |
רשימת הוויקיפדיות המלאה במטא-ויקי |
ערך זה מזכיר את קרן ויקימדיה או את אחד המיזמים שלה.
קישורים חיצוניים

רישיון cc-by-sa 3.0