יחסי בנגלדש–לטביה
יחסי בנגלדש–לטביה | |
---|---|
בנגלדש | לטביה |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
148,460 | 64,589 |
אוכלוסייה | |
162,650,853 | 1,881,232 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
690,300 | 54,020 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
4,244 | 28,715 |
משטר | |
דמוקרטיה פרלמנטרית | רפובליקה |
יחסי בנגלדש-לטביה הם היחסים הבילטרליים שבין הרפובליקה העממית של בנגלדש לבין הרפובליקה של לטביה. בנגלדש הייתה אחת מהמדינות הראשונות בעולם שהכירו בלטביה ב-1991. שתי המדינות כוננו יחסים דיפלומטיים באופן רשמי ב-21 בינואר 1993.[1]
שיתופי פעולה
שיתוף פעולה כלכלי
בנגלדש היא יצרנית ביגוד, מוצרי רוקחות, מזון ודברים נוספים שלהם פוטנציאל משמעותי בשוק הלטבי. לטביה הסכימה לשלוח משלחות עסקיות לבנגלדש על מנת לבחון דרכים להגדלת הסחר וההשקעות הדו-צדדיות.
בנגלדש מוכן בגדים, מוצרי רוקחות, מזונות ים וכו 'זוהו מוצרים עם פוטנציאל עצום בשוק לטבית. לטביה הסכימה לשלוח משלחות עסקיות לבנגלדש על מנת לבחון דרכים אפשריות להגדלת הסחר וההשקעה הדו-צדדית בעיקר בתחום האגרו-עסקים. [7]
שיתוף פעולה בתחום החינוך
בשנת 2003, נשיאת לטביה לשעבר ואירה ויקה-פרייברגה אמרה כי מגזר החינוך הוא האחד התחומים הראשונים המעוררים עניין בבנגלדש. בנגלדש הציעה לחתום על מזכר הבנות עם לטביה לשיתוף פעולה בעניין השכלה גבוהה, תוך שימת דגש על המדע והטכנולוגיה. כמו כן, שני הצדדים הסכימו ליצור שותפויות לביצוע מחקרים משותפים, הנהגת תוכניות חינוך חלופיות ותוכניות לתואר משותף.
יחסים פוליטיים
ב-2006 הדגיש שר החוץ של לטביה, נורמן פנק, את הדיאלוג הדו-צדדי בין משרדי החוץ של שתי המדינות לשיפור התקשורת והעברת המידע בין שתי המדינות.
ב-2008 שני משקיפים לטביים השתתפו במשלחת של הנציבות האירופית כדי לפקח על הבחירות הכלליות בבנגלדש.
ביקורים רשמיים
שרת החוץ של בנגלדש, דיפו מוני, ערכה ביקור רשמי בריגה בשנת 2012.[2]
ראו גם
- יחסי לטביה-קנדה
- יחסי לטביה-רוסיה
- יחסי איסלנד-לטביה
הערות שוליים
- ↑ מזכיר המדינה טייקמניס נפגש עם שר החוץ של בנגלדש, www.am.gov.lv
- ↑ курс, The Baltic Course - Балтийский. "Latvia and Bangladesh discuss bilateral cooperation opportunities". The Baltic Course | Baltic States news & analytics. בדיקה אחרונה ב-12 במאי 2018.
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי | |
הודו הבריטית |
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי | |
המדינות הבלטיות • ברית המועצות |

רישיון cc-by-sa 3.0