מחוזות הפיליפינים
מבחינה מנהלית הפיליפינים כוללת 17 מחוזות (rehiyon). המחוזות מאוגדות לפי 3 קבוצות איים. המחוזות מחולקים לפרובינציות.

מפת מחוזות הפיליפינים
קבוצת איים | שם | מפה | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2007 | שטח |
לוזון | מחוז מנילה | ![]() | מנילה | National Capital Region | 11,553,000 | 617 |
מחוז קורדילרה | ![]() | בגיו | Cordillera Administrative Region | 1,521,000 | 19,274 | |
מחוז אילוקוס | ![]() | סן פרננדו | Ilocos Region | 4,546,000 | 13,055 | |
מחוז עמק הקגיאן | ![]() | טוגואראו | Cagayan Valley | 3,052,000 | 31,159 | |
מחוז מרכז לוזון | ![]() | סן פרננדו | Central Luzon | 9,721,000 | 21,543 | |
מחוז קלבארזון | ![]() | קלמבה | CALABARZON | 11,743,000 | 16,558 | |
מחוז מימרופה | ![]() | קלפן | MIMAROPA | 2,560,000 | 29,621 | |
מחוז ביכול | ![]() | לגספי | Bicol Region | 3,121,000 | 3,186 | |
ויסאיאס | מחוז מערב ויסאיאס | ![]() | אילוילו | Western Visayas | 6,844,000 | 20,614 |
מחוז מרכז ויסאיאס | ![]() | סבו סיטי | Central Visayas | 6,399,000 | 15,875 | |
מחוז מזרח ויסאיאס | ![]() | טקלובן | Eastern Visayas | 3,913,000 | 23,432 | |
מינדנאו | מחוז חצי האי זמבואנגה | ![]() | פגדיאן | Zamboanga Peninsula | 3,230,000 | 16,823 |
מחוז צפון מינדנאו | ![]() | קגאיאן דה אורו | Northern Mindanao | 3,952,000 | 20,132 | |
מחוז דבאו | ![]() | דבאו סיטי | Davao Region | 4,157,000 | 20,244 | |
מחוז סוקסקסארג'ן | ![]() | קורונאדל | SOCCSKSARGEN | 3,829,000 | 22,466 | |
מחוז קרגה | ![]() | בוטואן | Caraga | 21,471 | ||
המחוז המוסלמי האוטונומי במינדנאו | ![]() | קוטאבטו | Autonomous Region in Muslim Mindanao | 4,121,000 | 26,974 | |
קישורים חיצוניים
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן • אזרבייג'ן • איחוד האמירויות הערביות • אינדונזיה[3] • איראן • אפגניסטן • ארמניה • בהוטן • בחריין • בנגלדש • ברוניי • גאורגיה[1] • הודו • המלדיביים • הפיליפינים • הרפובליקה הסינית[2]• הרפובליקה העממית של סין • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקיה[1] • טורקמניסטן • יפן • ירדן • ישראל • כווית • לאוס • לבנון • מונגוליה • מזרח טימור[3] • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סוריה • סינגפור • סרי לנקה • עומאן • עיראק • ערב הסעודית • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן[1] • קטר • קירגיזסטן • קמבודיה • קפריסין • רוסיה[1] • תאילנד • תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.