מצר גאספאר
מצר גאספאר | ||
---|---|---|
מדינות | ![]() | |
מקשר | בין ים ג'אווה לים סין הדרומי | |
מפריד | בין האי באנגקה לבין האי בליטונג | |
מידות | ||
אורך | 70 ק"מ | |
רוחב מרבי | 100 ק"מ | |
מידע נוסף | ||
ערים | טנג'ונג פאנדאן | |
איים | לפאר, ליאת, מנדנאו | |
קואורדינטות | 2°53′47″S 107°9′18″E / 2.89639°S 107.15500°E | |
מצר גאספאר (באינדונזית: Selat Gaspar ; נקרא גם "מצר גלאסה" – Selat Gelasa) הוא מצר ים המפריד בין האי באנגקה ממערב לו לבין האי בליטונג ממזרחו, שני האיים העיקריים בפרובינציה האינדונזית באנגקה-בליטונג . המצר מקשר בין ים ג'אווה שמדרום לו לבין ים סין הדרומי שמצפונו.
רוחבו של המצר נע בין כ-80 ל-100 ק"מ, אורכו – 70 ק"מ ומצויים בו מספר איים קטנים שהבולטים שבהם הם לפאר (Lepar), ליאת (Liat) ומנדנאו (Mendanau).
העיר טנג'ונג פאנדאן , שאוכלוסייתה מונה כ-90,000 נפש, שוכנת באי בליטונג לחופו של מצר גאספאר.
![]() דגל אינדונזיה | ||
---|---|---|
אוקיינוסים | האוקיינוס ההודי • האוקיינוס השקט | |
ימים | ים אנדמן • ים אראפורה • ים באלי • ים באנדה • ים ג'אווה • ים האלמאהרה • ים טימור • ים מאלוקו • ים סאבו • ים סין הדרומי • ים סלבס • ים סראם • ים פלורס | |
מצרי ים | מצר אומבאי • מצר אלאס • מצר אלור • מצר באדונג • מצר באלי • מצר באנגקה • מצר גאספאר • מצר דמפייר • מצר ווטאר • מצר לומבוק • מצר מאדורה • מצר מלאקה • מצר מנטאוואי • מצר מקאסאר • מצר סאפה • מצר סומבה • מצר סונדה • מצר סינגפור • מצר קארימאטה • מצר ריאו | |
מפרצים | מפרץ באליקפאפאן • מפרץ בונה • מפרץ בינטוני • מפרץ ג'קרטה • מפרץ טומיני • מפרץ סאלה • מפרץ סנדרוואסי |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.