מצר סינגפור
מצר סינגפור | ||
---|---|---|
![]() | ||
מצר סינגפור כפי שנראה ממרינה ביי סנדס בסינגפור | ||
מדינות | מלזיה, סינגפור, אינדונזיה | |
מקשר | מצר מלאקה ממערב לבין ים סין הדרומי ממזרח | |
מפריד | סינגפור וחצי האי המלאי לבין איי ריאו שבאינדונזיה | |
סוג | מצר ים | |
מידות | ||
אורך | 105 ק"מ | |
רוחב ממוצע | 16 ק"מ | |
מידע נוסף | ||
ערים | סינגפור | |
קואורדינטות | 1°13′0″N 103°55′0″E / 1.21667°N 103.91667°E | |
![]() מצר סינגפור | ||
מצר סינגפור (באינדונזית ומלאית: Selat Singapura) הוא מצר ים באורך של 105 ק"מ וברוחב של 16 ק"מ, המחבר בין מצר מלאקה ממערב לבין ים סין הדרומי ממזרח. מצפון למצר שוכן האי סינגפור וחופיו הדרומיים של חצי האי המלאי ומדרום הוא גובל באיי ריאו השייכים לאינדונזיה. נמל סינגפור, ששוכן בחופו הצפוני של המצר, הוא מהנמלים הגדולים בעולם בהיקף הפעילות שלו, והמצר המחבר בין האוקיינוס ההודי לאוקיינוס השקט הוא מנתיבי הספנות העמוסים והצפופים בעולם. לצפיפות תנועת כלי השיט במפרץ תורם רוחבו הקטן כמו גם האיים הרבים הפזורים בתחומו.
ראו גם
קישורים חיצוניים
![]() דגל אינדונזיה | ||
---|---|---|
אוקיינוסים | האוקיינוס ההודי • האוקיינוס השקט | |
ימים | ים אנדמן • ים אראפורה • ים באלי • ים באנדה • ים ג'אווה • ים האלמאהרה • ים טימור • ים מאלוקו • ים סאבו • ים סין הדרומי • ים סלבס • ים סראם • ים פלורס | |
מצרי ים | מצר אומבאי • מצר אלאס • מצר אלור • מצר באדונג • מצר באלי • מצר באנגקה • מצר גאספאר • מצר דמפייר • מצר ווטאר • מצר לומבוק • מצר מאדורה • מצר מלאקה • מצר מנטאוואי • מצר מקאסאר • מצר סאפה • מצר סומבה • מצר סונדה • מצר סינגפור • מצר קארימאטה • מצר ריאו | |
מפרצים | מפרץ באליקפאפאן • מפרץ בונה • מפרץ בינטוני • מפרץ ג'קרטה • מפרץ טומיני • מפרץ סאלה • מפרץ סנדרוואסי |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.