סויוז 25
סויוז 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
נתוני משימה | |||||
כן שיגור | קוסמודרום בייקונור | ||||
שיגור | 9 באוקטובר 1977 02:40:35 UTC | ||||
נחיתה | 11 באוקטובר 1977 03:25:20 UTC | ||||
משך המשימה | 2 ימים, 0 שעות, 44 דקות 45 שניות | ||||
מספר הקפות | 32 הקפות | ||||
משימות קשורות | |||||
|
סויוז 25 (ברוסית: Союз-25) היא חללית סויוז שהמריאה ב-9 באוקטובר 1977 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ולדימיר קובליונוק, ואלרי ריומין.
החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סליוט 6. העגינה אכן בוצעה אך מערכות בקרה דיווחו שהיא לא הושלמה. ביצוע ניסיונות נוספות לא הביא לתוצאה הרצויה. לאחר התייעצות סוכם על ביצוע ניתוק וחזרת החללית לכדור הארץ. משערים שהבעיה הייתה במערכת העגינה של החללית, אך לא ניתן לבדוק זאת כי חלק זה לא הוחזר לכדור הארץ.
נתוני המשימה
- משקל : 6,860 ק"ג
- נקודה נמוכה במסלול : 198.5 ק"מ
- נקודה גבוהה במסלול : 258.1 ק"מ
- זווית ההקפה : 51.7 מעלות
- משך ההקפה : 88.8 דקות
תוכנית סויוז | ||
---|---|---|
ראשי | חללית סויוז • משגר סויוז | ![]() שיגור החללית סויוז TMA-3 באמצעות משגר סויוז |
סויוז 7K-OK | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 | |
סויוז 7K-T | 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 (אפולו-סויוז) • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 | |
סויוז-T | T-2 • T-3 • T-4 • T-5 • T-6 • T-7 • T-8 • T-9 • T-10-1 • T-10 • T-11 • T-12 • T-13 • T-14 • T-15 | |
סויוז-TM | TM-2 • TM-3 • TM-4 • TM-5 • TM-6 • TM-7 • TM-8 • TM-9 • TM-10 • TM-11 • TM-12 • TM-13 • TM-14 • TM-15 • TM-16 • TM-17 • TM-18 • TM-19 • TM-20 • TM-21 • TM-22 • TM-23 • TM-24 • TM-25 • TM-26 • TM-27 • TM-28 • TM-29 • TM-30 • TM-31 • TM-32 • TM-33 • TM-34 | |
סויוז-TMA | TMA-1 • TMA-2 • TMA-3 • TMA-4 • TMA-5 • TMA-6 • TMA-7 • TMA-8 • TMA-9 • TMA-10 • TMA-11 • TMA-12 • TMA-13 • TMA-14 • TMA-15 • TMA-16 • TMA-17 • TMA-18 • TMA-19 • סויוז TMA-20 • סויוז TMA-21 • סויוז TMA-22 | |
סויוז TMA-M | סויוז TMA-01M • סויוז TMA-02M • סויוז TMA-03M • סויוז TMA-04M • סויוז TMA-05M • סויוז TMA-06M • סויוז TMA-07M • סויוז TMA-08M • סויוז TMA-09M • סויוז TMA-10M • סויוז TMA-11M • סויוז TMA-12M • סויוז TMA-13M • סויוז TMA-14M • סויוז TMA-15M • סויוז TMA-16M • סויוז TMA-17M • סויוז TMA-18M • סויוז TMA-19M • סויוז TMA-20M | |
סויוז MS | סויוז MS-01 • סויוז MS-02 • סויוז MS-03 • סויוז MS-04 • סויוז MS-05 • סויוז MS-06 • סויוז MS-07 • סויוז MS-08 • סויוז MS-09 • סויוז MS-10 • סויוז MS-11 • סויוז MS-12 • סויוז MS-13 • סויוז MS-14 • סויוז MS-15 | |
ראו גם | תוכנית החלל הסובייטית • רוסקוסמוס |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.