ווסחוד (משגר)
ווסחוד (R-7 11A57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משגר הווסחוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ייעוד | משגר לוויינים וחלליות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחה | R-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יצרן | OBK-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ארץ ייצור | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלות שיגור | 18 מיליון $ (1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
היסטוריית שיגורים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סטטוס | לא פעיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אתרי שיגור | 1/5, 31/6 (קוסמודרום בייקונור) LC-41 (קוסמודרום פלסצק) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגורים | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצלחות | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כשלונות | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור ראשון | 16 בנובמבר 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור אחרון | 29 ביוני 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטענים ידועים | חללית הווסחוד לווייני הקוסמוס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטען ל־LEO | 5,900 ק"ג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
משגר הווסחוד (ברוסית: Восход, באנגלית: Voskhod, תרגום: זריחה) היה שדרוג של הטיל הבליסטי R-7. הוא שימש לשיגור למסלול של חללית הווסחוד כחלק מתוכנית ווסחוד (התוכנית המאוישת השנייה של ברית המועצות) ולשיגור לווייני הריגול זניט. בסך הכול בוצעו כ-300 שיגורים, האחרון בוצע בשנת 1976.
קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.