קארמה (ירח)
קארמה | ||
---|---|---|
גילוי | ||
מגלה | סת' ברנס ניקולסון | |
תאריך גילוי | 30 ביולי 1938 | |
מאפיינים מסלוליים | ||
חצי ציר גדול | 23.4 מיליון ק"מ | |
אקסצנטריות | 0.25 | |
זמן הקפה | 702.28 ימים | |
מהירות הקפה | 2.253 ק"מ/שנייה | |
נטיית מסלול | 167.53° | |
ירח של | צדק | |
מאפיינים פיזיים | ||
קוטר ממוצע | 46 ק"מ | |
שטח הפנים | כ-6,600 קמ"ר | |
מסה | 1.3×1017 ק"ג | |
צפיפות ממוצעת | 2.6 (משוער) גרם/סמ"ק | |
כוח משיכה | 0.017 מ/ש2 | |
אלבדו | 0.04 (משוער) | |
מהירות מילוט | 0.028 ק"מ/שנייה | |
טמפרטורה | K 124~ |
קארמה (באנגלית: Carme, ביוונית: Κάρμη) הוא אחד מירחי כוכב הלכת צדק.
קארמה התגלה על יד סת' ברנס ניקולסון במצפה הר וילסון שבקליפורניה ביולי 1938.
עד 1975 היה ידוע בשם "Jupiter XI" (הירח האחד-עשר של צדק), ולאחר מכן נקרא קארמה, בין השנים 1955 עד 1975 נקרא לעיתים "פאן" (Pan) (כיום אחד מירח שבתאי נושא שם זה).
קארמה נותן את שמו לקבוצה של ירחים; המשותף להם הוא היותם ירחים לא-רגילים שמסלולם סביב צדק הוא בין 23-24 מיליון קילומטר ובנטייה של כ-165°.
79 ירחי צדק | ||
---|---|---|
הירחים הפנימיים | מטיס • אדרסטאה • אמלתאה • תבה | |
הירחים הגליליאניים | איו • אירופה • גנימד • קליסטו | |
קבוצת תמיסטו | תמיסטו | |
קבוצת הימליה | לדה • הימליה • S/2018 J 1 • S/2017 J 4 • ליסיתאה • אלרה • דיה | |
קבוצת קארפו | קארפו | |
ולטודו | S/2016 J 2 | |
קבוצת אננקה (עיקריים) | יואנתה • יוקסטה • פרקסידייק • הרפלייקה • תיאונה • אננקה | |
קבוצת אננקה (שוליים) | יופורי • S/2003 J 3 • S/2010 J 2 • S/2003 J 18 • תלקסינואי • הליקה • אורתוסאי • S/2003 J 16 • נימה • הרמיפה • S/2016 J 1 • S/2017 J 7 • S/2017 J 3 • S/2017 J 9 • S/2003 J 12 | |
קבוצת קארמה | הרס • אייטנה • קאלה • טייגטה • S/2003 J 19 • קלדינה • S/2003 J 10 • ארינומה • קליקורה • קליקה • קארמה • פסיתאי • יוקלדה • ארקה • איסונואי • S/2003 J 9 • S/2003 J 5 • S/2017 J 5 • S/2017 J 8 • S/2017 J 2 • S/2010 J 1 • S/2011 J 1 | |
קבוצת פסיפאה | S/2003 J 23 • אאוידה • קלירואי • יורידמה • S/2011 J 2 • קורה • סילנה • S/2003 J 4 • S/2017 J 1 • פסיפאה • הגמונה • סינופה • ספונדה • אוטונואה • מגאקליטה • S/2017 J 6 • S/2003 J 15 • S/2017 J 1 | |
מסלול חיצוני | S/2003 J 2 |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.