< S

S/2003 J 10
S/2003 J 10 | ||
---|---|---|
גילוי | ||
מגלה | סקוט שפרד | |
תאריך גילוי | 2003 | |
מאפיינים מסלוליים | ||
חצי ציר גדול | 22,731,000 ק"מ | |
אקסצנטריות | 0.3438 | |
זמן הקפה | 700.129 ימים | |
מהירות הקפה | 2.3 ק"מ/שנייה | |
נטיית מסלול | 164° | |
ירח של | צדק | |
מאפיינים פיזיים | ||
קוטר ממוצע | 2 ק"מ | |
מסה | 1.5×1014 ק"ג | |
אלבדו | 0.05 | |
בהירות | 23.6 |
S/2003 J 10 הוא ירחו של כוכב הלכת צדק.
S/2003 J 10 התגלה בשנת 2003 על ידי קבוצה של אסטרונומים מאוניברסיטת הוואי שהודרכה על ידי סקוט שפרד.
לאחר גילוי קוטלג בשם S/2003 J 10.
קוטרו של S/2003 J 10 הוא 2 קילומטרים ומהירותו בעת הקפתו את צדק היא 2.3 ק"מ לשנייה.
רדיוס מסלולו של S/2003 J 10 סביב צדק הוא 22,731,000 ק"מ ומשך זמן הקפתו את צדק הוא 700.129 ימים.
S/2003 J 10 בעל אלבדו של 0.05 ואקסצנטריות של 0.3438.
S/2003 J 10 משתייך לקבוצת הירחים קארמה אשר קרויה על שם הירח קארמה. קבוצה זו היא קבוצה של ירחים שהמשותף להם הוא היותם ירחים לא-רגילים שמסלולם סביב צדק הוא בין 23 ל-24 מיליון קילומטר ובנטייה של כ-165°.
79 ירחי צדק | ||
---|---|---|
הירחים הפנימיים | מטיס • אדרסטאה • אמלתאה • תבה | |
הירחים הגליליאניים | איו • אירופה • גנימד • קליסטו | |
קבוצת תמיסטו | תמיסטו | |
קבוצת הימליה | לדה • הימליה • S/2018 J 1 • S/2017 J 4 • ליסיתאה • אלרה • דיה | |
קבוצת קארפו | קארפו | |
ולטודו | S/2016 J 2 | |
קבוצת אננקה (עיקריים) | יואנתה • יוקסטה • פרקסידייק • הרפלייקה • תיאונה • אננקה | |
קבוצת אננקה (שוליים) | יופורי • S/2003 J 3 • S/2010 J 2 • S/2003 J 18 • תלקסינואי • הליקה • אורתוסאי • S/2003 J 16 • נימה • הרמיפה • S/2016 J 1 • S/2017 J 7 • S/2017 J 3 • S/2017 J 9 • S/2003 J 12 | |
קבוצת קארמה | הרס • אייטנה • קאלה • טייגטה • S/2003 J 19 • קלדינה • S/2003 J 10 • ארינומה • קליקורה • קליקה • קארמה • פסיתאי • יוקלדה • ארקה • איסונואי • S/2003 J 9 • S/2003 J 5 • S/2017 J 5 • S/2017 J 8 • S/2017 J 2 • S/2010 J 1 • S/2011 J 1 | |
קבוצת פסיפאה | S/2003 J 23 • אאוידה • קלירואי • יורידמה • S/2011 J 2 • קורה • סילנה • S/2003 J 4 • S/2017 J 1 • פסיפאה • הגמונה • סינופה • ספונדה • אוטונואה • מגאקליטה • S/2017 J 6 • S/2003 J 15 • S/2017 J 1 | |
מסלול חיצוני | S/2003 J 2 |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.