רשימת שוקי המוזיקה המוקלטים הגדולים ביותר
רשימת שוקי המוזיקה המוקלטת הגדולים ביותר שוקי המוזיקה המוקלטת הגדולים בעולם רשומים מדי שנה על ידי הפדרציה הבינלאומית לתעשייה הפונוגרפית (IFPI). הדירוג מבוסס על שווי קמעונאי (ולא על יחידות) שכל שוק מייצר בהתאמה לשנה; הערך הקמעונאי שנוצר על ידי כל שוק משתנה משנה לשנה. מכיוון שכל הנתונים הכספיים ניתנים בדולר אמריקני, שיעורי השינוי השנתיים עבור כל המדינות שאינן ארצות הברית מושפעים מאוד מתנודות בשערי חליפין וכן משינויים בפועל בהכנסות במונחי מטבע מקומי.
המידע המוצג בדף זה מהווה רק הכנסות שנוצרו מתעשיית המוזיקה המוקלטת (מוזיקה מוקלטת והכנסות עזר שנוצרו מהקלטות אלה), ואינו משקף את מכלול ענף המוזיקה כולל מגזרים כמו פרסום, מוזיקה חיה וכו'.
נתוני IFPI 2017
דירוג | שוק | שווי קמעונאי US $ (במיליונים) |
פיזיים | דיגיטליים |
ביצועיים |
זמניים |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארצות הברית | 5,916.1 | 15% | 75% | 7% | 3% |
2 | יפן | 2,727.5 | 72% | 21% | 5% | 1% |
3 | גרמניה | 1,323.1 | 43% | 36% | 20% | 1% |
4 | בריטניה | 1,310.7 | 30% | 50% | 18% | 2% |
5 | צרפת | 925.1 | 36% | 34% | 27% | 3% |
6 | דרום קוריאה | 494.4 | 37% | 59% | 4% | 0% |
7 | קנדה | 437.2 | 21% | 65% | 14% | 1% |
8 | אוסטרליה | 412.9 | 19% | 68% | 11% | 2% |
9 | ברזיל | 295.8 | 5% | 60% | 34% | 0% |
10 | סין | 292.3 | 3% | 90% | 7% | 0% |
11 | הולנד | 269.5 | 22% | 50% | 27% | 0% |
12 | איטליה | 247.9 | 39% | 36% | 22% | 3% |
13 | ספרד | 205.8 | 26% | 49% | 24% | 2% |
14 | שוודיה | 199.5 | 10% | 72% | 17% | 1% |
15 | נורווגיה | 139.0 | 9% | 71% | 19% | 1% |
16 | דנמרק | 137.9 | 7% | 56% | 36% | 1% |
17 | שווייץ | 137.8 | 27% | 52% | 21% | 0% |
18 | מקסיקו | 137.0 | 15% | 79% | 4% | 1% |
19 | הודו | 130.7 | 7% | 78% | 9% | 6% |
20 | ארגנטינה | 130.0 | 8% | 31% | 60% | 1% |
סך הכל | 17,270 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
מקור: הנתונים בטבלה מבוססים על דו"ח המוזיקה העולמי של IFPI 2018.[1]
נתוני IFPI 2016
דירוג | שוק | שווי קמעונאי US $ (במיליונים) |
פיזיים | דיגיטליים | ביצועיים | זמניים |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארצות הברית | 5,318.2 | 18% | 70% | 8% | 4% |
2 | יפן | 2,745.9 | 73% | 20% | 6% | 1% |
3 | בריטניה | 1,251.1 | 32% | 47% | 19% | 2% |
4 | גרמניה | 1,212.0 | 52% | 32% | 16% | 1% |
5 | צרפת | 849.5 | 38% | 30% | 29% | 3% |
6 | קנדה | 367.9 | 27% | 63% | 9% | 0% |
7 | אוסטרליה | 357.2 | 23% | 64% | 11% | 2% |
8 | דרום קוריאה | 330.1 | 35% | 59% | 5% | 0% |
9 | איטליה | 263.7 | 41% | 34% | 22% | 3% |
10 | הולנד | 243.3 | 28% | 43% | 29% | 1% |
11 | ברזיל | 229.8 | 14% | 49% | 37% | 0% |
12 | סין | 202.2 | 4% | 96% | 0% | 0% |
13 | שוודיה | 192.4 | 12% | 70% | 18% | 0% |
14 | ספרד | 190.8 | 27% | 46% | 26% | 1% |
15 | מקסיקו | 133.5 | 24% | 66% | 4% | 6% |
16 | שווייץ | 117.7 | 34% | 45% | 21% | 0% |
17 | בלגיה | 117.1 | 37% | 30% | 33% | 0% |
18 | נורווגיה | 114.1 | 12% | 66% | 22% | 0% |
19 | הודו | 111.6 | 11% | 65% | 9% | 15% |
20 | ארגנטינה | 111.4 | 16% | 24% | 59% | 0% |
סך הכל | 15,700 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Source: Figures within the table are based on IFPI Grobal music report 2017.[2]
נתוני IFPI 2015
דירוג | שוק | שווי קמעונאי US $ (במיליונים) |
פיזיים | דיגיטליים | ביצועיים | זמניים |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארצות הברית | 4,997.3 | 23% | 66% | 7% | 4% |
2 | יפן | 2,446.7 | 75% | 18% | 6% | 1% |
3 | בריטניה | 1,354.0 | 35% | 44% | 19% | 2% |
4 | גרמניה | 1,309.9 | 60% | 25% | 14% | 1% |
5 | צרפת | 809.1 | 42% | 25% | 29% | 4% |
6 | אוסטרליה | 342.8 | 29% | 57% | 12% | 2% |
7 | קנדה | 335.8 | 35% | 52% | 11% | 2% |
8 | דרום קוריאה | 281.3 | 31% | 62% | 7% | 0% |
9 | איטליה | 265.5 | 44% | 31% | 22% | 3% |
10 | ברזיל | 247.0 | 25% | 38% | 37% | 0% |
11 | הולנד | 222.6 | 32% | 36% | 31% | 1% |
12 | שוודיה | 181.9 | 12% | 68% | 19% | 1% |
13 | ספרד | 179.2 | 37% | 38% | 24% | 1% |
14 | סין | 169.7 | 10% | 89% | 0% | 1% |
15 | ארגנטינה | 141.6 | 21% | 20% | 58% | 1% |
16 | מקסיקו | 126.4 | 34% | 60% | 5% | 1% |
17 | בלגיה | 116.1 | 41% | 25% | 34% | 0% |
18 | שווייץ | 114.3 | 42% | 37% | 32% | 0% |
19 | אוסטריה | 106.0 | 56% | 21% | 23% | 1% |
20 | נורווגיה | 105.9 | 13% | 64% | 23% | 0% |
סך הכל | 14,800 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Source: Figures within the table are based on IFPI Grobal music report 2016.[3]
הערות שוליים
- ↑ "RIAJ Yearbook 2018: IFPI Global Music Report 2018 (Page 4)". Recording Industry Association of Japan. אורכב מ-המקור ב-2018-06-18. בדיקה אחרונה ב-18 ביוני 2017.
- ↑ "RIAJ Yearbook 2017: IFPI Global Music Report 2017 (Page 5)". Recording Industry Association of Japan. אורכב מ-המקור ב-2017-08-08. בדיקה אחרונה ב-21 ביולי 2017.
- ↑ "RIAJ Yearbook 2016: IFPI Global Music Report 2016 (Page 5)". Recording Industry Association of Japan. אורכב מ-המקור ב-2017-07-24. בדיקה אחרונה ב-21 ביולי 2017.
תעשיית המוזיקה | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חברות וארגונים |
| ||||||||||
סוגות פופולריות ראשיות | אוונגרד • בלוז • רית'ם אנד בלוז עכשווי • קאנטרי • קרוסאובר • דאנס • דיסקו • דראם נ' בייס • קלה • אלקטרוניקה • ניסיונית • עממית • פאנק • גוספל • היפ הופ • קטע כלי • ג'אז • לטינית • מטאל • העידן החדש • פופ אופראי • פופ • פאנק רוק • רגאיי • רוק • נשמה • פסקול • עולם | ||||||||||
מונחים ותפקידים | עיצוב עטיפת אלבום • אמנים ורפרטואר (A&R) • די ג'יי • הפצה • חוק הבידור • חינוך מוזיקלי • ניהול מוזיקלי • עיתונות מוזיקלית • מו"ל מוזיקה • חנות מוזיקה • מקום מוזיקה • כלי נגינה • חנות שמע מקצועית • קידום • קידום ברדיו • חברת תקליטים • חנות תקליטים • צוות דרכים • מנהל כישרונות • מקדם סיבובי הופעות
| ||||||||||
פורמטי הקלטה | סינגל (מיני-אלבום (EP) • תקליטור 12 אינץ' • קלטת סינגל • תקליטור סינגל • מקסי סינגל) • אלבום • וידאו קליפ • סינגל שיווקי • תקליט • שמונה רצועות • קלטת שמע • תקליטור • DVD • אירפליי • הורדת מוזיקה • הזרמת מדיה | ||||||||||
הופעות חיות | קונצרט • סיבוב הופעות • רצף הופעות • פסטיבל מוזיקה • תחרות מוזיקה | ||||||||||
מצעדים | מצעדי ה-ARIA • בילבורד הוט 100 • ארגנטינה הוט 100 • ברזיל טופ 100 • קנדה הוט 100 • מצעד המוזיקה גאון • מצעד ג'י-מיוזיק • מצעד הסינגלים האירי • מצעד הסינגלים האיטלקי • מצעדי ה-GfK אנטרטיינמנט • הפיקוח על הבידור באפריקה • מצעדי אוריקון • מצעד הסינגלים הניו זילנדי • רולינג סטון טופ 100 • המצעד הסיני • מצעד הסינגלים של SNEP • סוורייטופליסטן • מצעד הסינגלים הבריטי | ||||||||||
מפיצים | בילבורד • היט-קווארטרס • הוט פרס • קרנג! • מוג'ו • מיוזקה א דיסקי • NME • קיו • רולינג סטון • סמאש היטס • טופ אוף דה פופס | ||||||||||
טלוויזיה |
| ||||||||||
הישגים | פרס מוזיקה • מוזיקאים שיאני מכירות • האלבומים הנמכרים ביותר (לפי מדינה) • השירים הנמכרים ביותר • סיבובי ההופעות הרווחיים ביותר • סיבובי ההופעות הנצפים ביותר | ||||||||||
אחר | יחידה שקולה לאלבום • צד א' וצד ב' • מסרים סודיים בשירים • תעשיית המוזיקה הנוצרית • רצועה נסתרת • שוקי המוזיקה המוקלטים הגדולים ביותר • תעודה על מכירות • מכירות תקליטים • אלבום הפתעה | ||||||||||
קטגוריה |

רישיון cc-by-sa 3.0